En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Archives » Courses 1997 » Grand Prix d'Australie » Libres 1

Grand Prix d'Australie

Melbourne - Résultats des libres 1

Vendredi 07 Mars 1997
01h00 - 04h00
P Pilote Châssis Moteur Temps Ecart Moyenne Tours
1 5. Michael Schumacher Ferrari Ferrari 1'32"496 206,357 km/h 27
2 4. Heinz-Harald Frentzen Williams Renault 1'32"910 + 0'00"414 205,438 km/h 27
3 7. Jean Alesi Benetton Renault 1'33"255 + 0'00"759 204,677 km/h 27
4 3. Jacques Villeneuve Williams Renault 1'33"371 + 0'00"875 204,423 km/h 26
5 11. Ralf Schumacher Jordan Peugeot 1'33"437 + 0'00"941 204,279 km/h 28
6 6. Eddie Irvine Ferrari Ferrari 1'34"157 + 0'01"661 202,717 km/h 21
7 8. Gerhard Berger Benetton Renault 1'34"271 + 0'01"775 202,472 km/h 17
8 10. David Coulthard McLaren Mercedes 1'34"432 + 0'01"936 202,126 km/h 21
9 16. Johnny Herbert Sauber Petronas 1'34"593 + 0'02"097 201,782 km/h 29
10 9. Mika Häkkinen McLaren Mercedes 1'34"742 + 0'02"246 201,465 km/h 19
11 12. Giancarlo Fisichella Jordan Peugeot 1'34"777 + 0'02"281 201,391 km/h 27
12 14. Olivier Panis Prost Mugen Honda 1'34"927 + 0'02"431 201,072 km/h 16
13 1. Damon Hill Arrows Yamaha 1'35"073 + 0'02"577 200,764 km/h 26
14 19. Mika Salo Tyrrell Ford Cosworth 1'36"142 + 0'03"646 198,531 km/h 30
15 17. Nicola Larini Sauber Petronas 1'36"223 + 0'03"727 198,364 km/h 21
16 21. Jarno Trulli Minardi Hart 1'36"392 + 0'03"896 198,016 km/h 16
17 18. Jos Verstappen Tyrrell Ford Cosworth 1'36"716 + 0'04"220 197,353 km/h 24
18 23. Jan Magnussen Stewart Ford Cosworth 1'37"023 + 0'04"527 196,729 km/h 14
19 2. Pedro Diniz Arrows Yamaha 1'38"092 + 0'05"596 194,585 km/h 9
20 15. Shinji Nakano Prost Mugen Honda 1'39"652 + 0'07"156 191,539 km/h 12
21 22. Rubens Barrichello Stewart Ford Cosworth 1'40"002 + 0'07"506 190,868 km/h 6
22 20. Ukyo Katayama Minardi Hart 1'40"947 + 0'08"451 189,081 km/h 7
23 25. Ricardo Rosset Lola Ford Cosworth 1'41"166 + 0'08"670 188,672 km/h 14
24 24. Vincenzo Sospiri Lola Ford Cosworth 1'42"590 + 0'10"094 186,053 km/h 22
A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 1.1 et 1.2
.:: Vue du ciel ::.
>> Découvrez ce circuit sur des photos satellite!
globe terrestre • Vous disposez du logiciel Google Earth, cliquez ici.

• Sinon, vous pouvez utiliser Google Maps en cliquant ici.
.:: Facebook ::.
>> Réagissez et commentez nos publications sur l'actualité et les résultats de la F1!
Facebook • Rejoignez-nous sur Facebook à l'adresse:
facebook.com/ZoneF1
.:: Publicité ::.