En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Archives » Courses 1998 » Grand Prix de Grande-Bretagne » Warm-up

Grand Prix de Grande-Bretagne

Silverstone - Résultats du warm-up

Dimanche 12 Juillet 1998
10h30 - 11h00
P Pilote Châssis Moteur Temps Ecart Moyenne Tours
1 7. David Coulthard McLaren Mercedes 1'37"910 188,990 km/h 11
2 8. Mika Häkkinen McLaren Mercedes 1'37"921 + 0'00"011 188,969 km/h 12
3 5. Giancarlo Fisichella Benetton Playlife 1'39"802 + 0'01"892 185,407 km/h 14
4 4. Eddie Irvine Ferrari Ferrari 1'40"127 + 0'02"217 184,805 km/h 14
5 3. Michael Schumacher Ferrari Ferrari 1'40"296 + 0'02"386 184,494 km/h 12
6 6. Alexander Wurz Benetton Playlife 1'40"917 + 0'03"007 183,359 km/h 13
7 17. Mika Salo Arrows Arrows 1'41"582 + 0'03"672 182,158 km/h 12
8 2. Heinz-Harald Frentzen Williams Mecachrome 1'41"620 + 0'03"710 182,090 km/h 12
9 11. Olivier Panis Prost Peugeot 1'41"762 + 0'03"852 181,836 km/h 12
10 16. Pedro Diniz Arrows Arrows 1'41"938 + 0'04"028 181,522 km/h 11
11 1. Jacques Villeneuve Williams Mecachrome 1'42"133 + 0'04"223 181,176 km/h 13
12 14. Jean Alesi Sauber Petronas 1'42"369 + 0'04"459 180,758 km/h 13
13 22. Shinji Nakano Minardi Ford Cosworth 1'42"510 + 0'04"600 180,509 km/h 15
14 18. Rubens Barrichello Stewart Ford Cosworth 1'42"530 + 0'04"620 180,474 km/h 12
15 23. Esteban Tuero Minardi Ford Cosworth 1'42"779 + 0'04"869 180,037 km/h 14
16 15. Johnny Herbert Sauber Petronas 1'42"908 + 0'04"998 179,811 km/h 13
17 19. Jos Verstappen Stewart Ford Cosworth 1'43"305 + 0'05"395 179,120 km/h 13
18 10. Ralf Schumacher Jordan Mugen Honda 1'43"738 + 0'05"828 178,372 km/h 11
19 9. Damon Hill Jordan Mugen Honda 1'43"797 + 0'05"887 178,271 km/h 10
20 12. Jarno Trulli Prost Peugeot 1'44"526 + 0'06"616 177,028 km/h 13
21 21. Toranosuke Takagi Tyrrell Ford Cosworth 1'46"189 + 0'08"279 174,255 km/h 11
22 20. Ricardo Rosset Tyrrell Ford Cosworth 1'48"865 + 0'10"955 169,972 km/h 9
.:: Vue du ciel ::.
>> Découvrez ce circuit sur des photos satellite!
globe terrestre • Vous disposez du logiciel Google Earth, cliquez ici.

• Sinon, vous pouvez utiliser Google Maps en cliquant ici.
.:: Facebook ::.
>> Réagissez et commentez nos publications sur l'actualité et les résultats de la F1!
Facebook • Rejoignez-nous sur Facebook à l'adresse:
facebook.com/ZoneF1
.:: Publicité ::.