En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Archives » Courses 1999 » Grand Prix d'Allemagne » Libres 1.1

Grand Prix d'Allemagne

Hockenheim - Résultats des libres 1.1

Vendredi 30 Juillet 1999
11h00 - 12h00
P Pilote Châssis Moteur Temps Ecart Moyenne Tours
1 4. Eddie Irvine Ferrari Ferrari 1'46"496 230,645 km/h
2 3. Mika Salo Ferrari Ferrari 1'46"542 + 0'00"046 230,546 km/h
3 9. Giancarlo Fisichella Benetton Playlife 1'46"877 + 0'00"381 229,823 km/h
4 2. David Coulthard McLaren Mercedes 1'46"935 + 0'00"439 229,698 km/h
5 1. Mika Häkkinen McLaren Mercedes 1'46"995 + 0'00"499 229,570 km/h
6 16. Rubens Barrichello Stewart Ford Cosworth 1'47"070 + 0'00"574 229,409 km/h
7 19. Jarno Trulli Prost Peugeot 1'47"202 + 0'00"706 229,126 km/h
8 18. Olivier Panis Prost Peugeot 1'47"305 + 0'00"809 228,906 km/h
9 6. Ralf Schumacher Williams Supertec 1'47"334 + 0'00"838 228,845 km/h
10 5. Alessandro Zanardi Williams Supertec 1'47"380 + 0'00"884 228,747 km/h
11 12. Pedro Diniz Sauber Petronas 1'47"513 + 0'01"017 228,464 km/h
12 11. Jean Alesi Sauber Petronas 1'47"551 + 0'01"055 228,383 km/h
13 7. Damon Hill Jordan Mugen Honda 1'47"560 + 0'01"064 228,364 km/h
14 22. Jacques Villeneuve BAR Supertec 1'47"666 + 0'01"170 228,139 km/h
15 8. Heinz-Harald Frentzen Jordan Mugen Honda 1'47"874 + 0'01"378 227,699 km/h
16 10. Alexander Wurz Benetton Playlife 1'47"946 + 0'01"450 227,547 km/h
17 17. Johnny Herbert Stewart Ford Cosworth 1'47"985 + 0'01"489 227,465 km/h
18 21. Marc Gené Minardi Ford Cosworth 1'48"781 + 0'02"285 225,800 km/h
19 20. Luca Badoer Minardi Ford Cosworth 1'48"953 + 0'02"457 225,444 km/h
20 23. Ricardo Zonta BAR Supertec 1'49"526 + 0'03"030 224,265 km/h
21 14. Pedro De la Rosa Arrows Arrows 1'49"603 + 0'03"107 224,107 km/h
22 15. Toranosuke Takagi Arrows Arrows 1'50"418 + 0'03"922 222,453 km/h
.:: Vue du ciel ::.
>> Découvrez ce circuit sur des photos satellite!
globe terrestre • Vous disposez du logiciel Google Earth, cliquez ici.

• Sinon, vous pouvez utiliser Google Maps en cliquant ici.
.:: Facebook ::.
>> Réagissez et commentez nos publications sur l'actualité et les résultats de la F1!
Facebook • Rejoignez-nous sur Facebook à l'adresse:
facebook.com/ZoneF1
.:: Publicité ::.