En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Archives » Courses 1999 » Grand Prix d'Europe » Libres 2.1

Grand Prix d'Europe

Nürburgring - Résultats des libres 2.1

Samedi 25 Septembre 1999
09h00 - 09h45
P Pilote Châssis Moteur Temps Ecart Moyenne Tours
1 1. Mika Häkkinen McLaren Mercedes 1'18"945 207,760 km/h
2 4. Eddie Irvine Ferrari Ferrari 1'19"666 + 0'00"721 205,880 km/h
3 16. Rubens Barrichello Stewart Ford Cosworth 1'19"812 + 0'00"867 205,503 km/h
4 2. David Coulthard McLaren Mercedes 1'19"958 + 0'01"013 205,128 km/h
5 6. Ralf Schumacher Williams Supertec 1'19"990 + 0'01"045 205,046 km/h
6 7. Damon Hill Jordan Mugen Honda 1'20"054 + 0'01"109 204,882 km/h
7 22. Jacques Villeneuve BAR Supertec 1'20"151 + 0'01"206 204,634 km/h
8 18. Olivier Panis Prost Peugeot 1'20"371 + 0'01"426 204,074 km/h
9 17. Johnny Herbert Stewart Ford Cosworth 1'20"502 + 0'01"557 203,742 km/h
10 5. Alessandro Zanardi Williams Supertec 1'20"519 + 0'01"574 203,699 km/h
11 12. Pedro Diniz Sauber Petronas 1'20"606 + 0'01"661 203,479 km/h
12 11. Jean Alesi Sauber Petronas 1'20"626 + 0'01"681 203,428 km/h
13 8. Heinz-Harald Frentzen Jordan Mugen Honda 1'20"643 + 0'01"698 203,385 km/h
14 19. Jarno Trulli Prost Peugeot 1'20"671 + 0'01"726 203,315 km/h
15 9. Giancarlo Fisichella Benetton Playlife 1'20"745 + 0'01"800 203,128 km/h
16 3. Mika Salo Ferrari Ferrari 1'20"820 + 0'01"875 202,940 km/h
17 10. Alexander Wurz Benetton Playlife 1'20"823 + 0'01"878 202,932 km/h
18 21. Marc Gené Minardi Ford Cosworth 1'21"811 + 0'02"866 200,482 km/h
19 23. Ricardo Zonta BAR Supertec 1'21"931 + 0'02"986 200,188 km/h
20 20. Luca Badoer Minardi Ford Cosworth 1'21"987 + 0'03"042 200,051 km/h
21 15. Toranosuke Takagi Arrows Arrows 1'22"873 + 0'03"928 197,912 km/h
22 14. Pedro De la Rosa Arrows Arrows 1'23"263 + 0'04"318 196,985 km/h
.:: Vue du ciel ::.
>> Découvrez ce circuit sur des photos satellite!
globe terrestre • Vous disposez du logiciel Google Earth, cliquez ici.

• Sinon, vous pouvez utiliser Google Maps en cliquant ici.
.:: YouTube ::.
>> Découvrez les vidéos postés par les acteurs de la F1 et par les journalistes sportifs!
YouTube • Retrouvez-nous sur YouTube à l'adresse:
youtube.com/ZoneF1TV
.:: Publicité ::.