En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Archives » Courses 1999 » Grand Prix de Saint-Marin » Libres 2.1

Grand Prix de Saint-Marin

Imola - Résultats des libres 2.1

Samedi 01 Mai 1999
09h00 - 09h45
P Pilote Châssis Moteur Temps Ecart Moyenne Tours
1 1. Mika Häkkinen McLaren Mercedes 1'26"811 204,444 km/h
2 3. Michael Schumacher Ferrari Ferrari 1'26"834 + 0'00"023 204,390 km/h
3 2. David Coulthard McLaren Mercedes 1'26"937 + 0'00"126 204,148 km/h
4 6. Ralf Schumacher Williams Supertec 1'27"986 + 0'01"175 201,714 km/h
5 16. Rubens Barrichello Stewart Ford Cosworth 1'28"043 + 0'01"232 201,583 km/h
6 17. Johnny Herbert Stewart Ford Cosworth 1'28"065 + 0'01"254 201,533 km/h
7 8. Heinz-Harald Frentzen Jordan Mugen Honda 1'28"196 + 0'01"385 201,234 km/h
8 7. Damon Hill Jordan Mugen Honda 1'28"209 + 0'01"398 201,204 km/h
9 4. Eddie Irvine Ferrari Ferrari 1'28"395 + 0'01"584 200,781 km/h
10 19. Jarno Trulli Prost Peugeot 1'28"725 + 0'01"914 200,034 km/h
11 23. Mika Salo BAR Supertec 1'28"731 + 0'01"920 200,020 km/h
12 9. Giancarlo Fisichella Benetton Playlife 1'28"739 + 0'01"928 200,002 km/h
13 10. Alexander Wurz Benetton Playlife 1'28"922 + 0'02"111 199,591 km/h
14 5. Alessandro Zanardi Williams Supertec 1'28"959 + 0'02"148 199,508 km/h
15 11. Jean Alesi Sauber Petronas 1'29"011 + 0'02"200 199,391 km/h
16 18. Olivier Panis Prost Peugeot 1'29"083 + 0'02"272 199,230 km/h
17 22. Jacques Villeneuve BAR Supertec 1'29"146 + 0'02"335 199,089 km/h
18 12. Pedro Diniz Sauber Petronas 1'29"446 + 0'02"635 198,421 km/h
19 15. Toranosuke Takagi Arrows Arrows 1'29"623 + 0'02"812 198,030 km/h
20 14. Pedro De la Rosa Arrows Arrows 1'29"762 + 0'02"951 197,723 km/h
21 21. Marc Gené Minardi Ford Cosworth 1'30"977 + 0'04"166 195,082 km/h
22 20. Luca Badoer Minardi Ford Cosworth 1'31"630 + 0'04"819 193,692 km/h
.:: Vue du ciel ::.
>> Découvrez ce circuit sur des photos satellite!
globe terrestre • Vous disposez du logiciel Google Earth, cliquez ici.

• Sinon, vous pouvez utiliser Google Maps en cliquant ici.
.:: Site Mobile ::.
>> Suivez toute l'actualité de la Formule 1 où que vous soyez!
mobile • Connectez-vous sur notre mobile à l'adresse:
mobile.zonef1.com
.:: Publicité ::.