En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Archives » Courses 2005 » Grand Prix de Chine » Libres 3

Grand Prix de Chine

Shanghai - Résultats des libres 3

Samedi 15 Octobre 2005
03h00 - 03h45
P Pilote Châssis Moteur Temps Ecart Moyenne Tours
1 9. Kimi Räikkönen McLaren Mercedes 1'34"253 208,201 km/h 6
2 10. Juan Pablo Montoya McLaren Mercedes 1'34"446 + 0'00"193 207,776 km/h 6
3 6. Giancarlo Fisichella Renault Renault 1'34"472 + 0'00"219 207,719 km/h 8
4 5. Fernando Alonso Renault Renault 1'34"631 + 0'00"378 207,370 km/h 4
5 7. Mark Webber Williams BMW 1'34"749 + 0'00"496 207,111 km/h 12
6 3. Jenson Button BAR Honda 1'35"004 + 0'00"751 206,556 km/h 6
7 14. David Coulthard Red Bull Cosworth 1'35"296 + 0'01"043 205,923 km/h 9
8 4. Takuma Sato BAR Honda 1'35"461 + 0'01"208 205,567 km/h 9
9 12. Felipe Massa Sauber Petronas 1'35"532 + 0'01"279 205,414 km/h 8
10 8. Antonio Pizzonia Williams BMW 1'35"675 + 0'01"422 205,107 km/h 13
11 1. Michael Schumacher Ferrari Ferrari 1'35"981 + 0'01"728 204,453 km/h 10
12 11. Jacques Villeneuve Sauber Petronas 1'35"982 + 0'01"729 204,451 km/h 8
13 2. Rubens Barrichello Ferrari Ferrari 1'35"994 + 0'01"741 204,425 km/h 10
14 16. Jarno Trulli Toyota Toyota 1'36"100 + 0'01"847 204,200 km/h 13
15 17. Ralf Schumacher Toyota Toyota 1'36"251 + 0'01"998 203,879 km/h 10
16 18. Tiago Monteiro Jordan Toyota 1'37"555 + 0'03"302 201,154 km/h 6
17 19. Narain Karthikeyan Jordan Toyota 1'37"563 + 0'03"310 201,138 km/h 10
18 20. Robert Doornbos Minardi Cosworth 1'38"072 + 0'03"819 200,094 km/h 6
19 21. Christijan Albers Minardi Cosworth 1'38"697 + 0'04"444 198,827 km/h 10

Avantage Räikkönen

A-
A
A+
K. Räikkönen (McLaren)K. Räikkönen (McLaren)
Les conditions atmosphériques étaient au beau fixe pour le début de la deuxième journée d'essais sur le circuit de Shanghai.

Les pilotes des Minardi étaient les premiers à quitter les stands pour leur tour d'installation.

Les Jordan-Toyota et les McLaren-Mercedes en feront autant après un quart d'heure.

Le premier à passer sur la ligne de chronométrage était le Brésilien Antonio Pizzonia et sa Williams-BMW. L'Australien Mark Webber rejoignait son camarade d'écurie en piste.

Malheureusement pour Antonio, il ne pouvait éviter une embardée de sa FW27 et calait le moteur en bord de piste.

Trulli, Karthikeyan et Albers revenaient ensuite se mesurer au chronomètre. Fisichella, les frères Schumacher et Barrichello s'élançaient également pour un premier galop d'essais.

Michael effectuait un tête-à-queue dès son deuxième tour mais parvenait à remettre la F2005 dans le droit chemin.

Giancarlo Fisichella hissait sa Renault en tête de la hiérarchie à 20 minutes du terme de la séance - 1'34"472 - mais l'Italien sera chassé de la première place par Kimi Räikkönen peu avant que le drapeau à damiers soit agité.

Montoya, Fisichella, Alonso et Webber complètent le Top 5.
source: F1-Live.com
.:: Vue du ciel ::.
>> Découvrez ce circuit sur des photos satellite!
globe terrestre • Vous disposez du logiciel Google Earth, cliquez ici.

• Sinon, vous pouvez utiliser Google Maps en cliquant ici.
.:: Jeu ::.
>> Le pendu de la F1!
pendu • Découvrez le mot mystère en commettant moins de 6 erreurs et sauvez notre pilote de la pendaison!
A vous de jouer...
.:: Publicité ::.