En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Archives » Courses 2010 » Grand Prix d'Abu Dhabi » Libres 2

Grand Prix d'Abu Dhabi

Yas Marina - Résultats des libres 2

Vendredi 12 Novembre 2010
14h00 - 15h30
P Pilote Châssis Moteur Temps Ecart Moyenne Tours
1 2. Lewis Hamilton McLaren Mercedes 1'40"888 198,184 km/h 25
2 5. Sebastian Vettel Red Bull Renault 1'41"145 + 0'00"257 197,681 km/h 28
3 8. Fernando Alonso Ferrari Ferrari 1'41"314 + 0'00"426 197,351 km/h 29
4 6. Mark Webber Red Bull Renault 1'41"315 + 0'00"427 197,349 km/h 29
5 11. Robert Kubica Renault Renault 1'41"576 + 0'00"688 196,842 km/h 31
6 7. Felipe Massa Ferrari Ferrari 1'41"583 + 0'00"695 196,828 km/h 21
7 12. Vitaly Petrov Renault Renault 1'42"096 + 0'01"208 195,839 km/h 31
8 1. Jenson Button McLaren Mercedes 1'42"132 + 0'01"244 195,770 km/h 28
9 15. Vitantonio Liuzzi Force India Mercedes 1'42"203 + 0'01"315 195,634 km/h 31
10 4. Nico Rosberg Mercedes Mercedes 1'42"222 + 0'01"334 195,598 km/h 29
11 3. Michael Schumacher Mercedes Mercedes 1'42"246 + 0'01"358 195,552 km/h 29
12 10. Nico Hülkenberg Williams Cosworth 1'42"449 + 0'01"561 195,164 km/h 32
13 14. Adrian Sutil Force India Mercedes 1'42"535 + 0'01"647 195,001 km/h 21
14 23. Kamui Kobayashi BMW Sauber Ferrari 1'42"768 + 0'01"880 194,559 km/h 26
15 9. Rubens Barrichello Williams Cosworth 1'42"914 + 0'02"026 194,283 km/h 37
16 22. Nick Heidfeld BMW Sauber Ferrari 1'42"950 + 0'02"062 194,215 km/h 34
17 17. Jaime Alguersuari Toro Rosso Ferrari 1'43"128 + 0'02"240 193,879 km/h 17
18 16. Sébastien Buemi Toro Rosso Ferrari 1'43"584 + 0'02"696 193,026 km/h 33
19 19. Heikki Kovalainen Lotus Cosworth 1'45"180 + 0'04"292 190,097 km/h 36
20 24. Timo Glock Virgin Cosworth 1'45"259 + 0'04"371 189,954 km/h 31
21 18. Jarno Trulli Lotus Cosworth 1'45"612 + 0'04"724 189,319 km/h 35
22 25. Lucas Di Grassi Virgin Cosworth 1'46"053 + 0'05"165 188,532 km/h 29
23 20. Christian Klien HRT Cosworth 1'47"210 + 0'06"322 186,498 km/h 32
24 21. Bruno Senna HRT Cosworth 1'47"434 + 0'06"546 186,109 km/h 28

Lewis Hamilton est bien là

A-
A
A+
Lewis Hamilton n'est pas venu à Abu Dhabi pour faire de la figuration et le prouve. Meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres, le Britannique veut jouer sa chance à fond.

Si McLaren a souvent été en forme le vendredi avant de baisser de régime le samedi par rapport aux autres écuries, le team de Woking est arrivé à Abu Dhabi avec de l'ambition. Si le titre 'constructeurs' est déjà assuré à Red Bull et que Jenson Button est éliminé de la course au titre, McLaren veut donner la meilleure voiture possible à Lewis Hamilton afin que ce dernier ne joue sa chance de titre à fond.

Lors de la deuxième séance d'essais libres, Hamilton s'est régulièrement montré aux avant-postes, sur un circuit dont il détient le record du tour. Le Britannique roule d'abord en 1'41"664, talonnant Fernando Alonso (Ferrari), avant de passer la vitesse supérieur: 1'41"213 puis 1'40"888.

Au final, le Champion du monde 2008, qui semble avoir trouvé les bons réglages dans l'émirat du Golfe persique, devance Sebastian Vettel (Red Bull, 1'41"145), Fernando Alonso (Ferrari, 1'41"314) et Mark Webber (Red Bull, 1'41"315): si Lewis Hamilton est présent au rendez-vous d'Abu Dhabi, ses adversaires le sont aussi.
source: AUTOhebdo.fr
.:: Vue du ciel ::.
>> Découvrez ce circuit sur des photos satellite!
globe terrestre • Vous disposez du logiciel Google Earth, cliquez ici.

• Sinon, vous pouvez utiliser Google Maps en cliquant ici.
.:: Jeu ::.
>> Le paddock perd la mémoire!
memory • Retrouvez toutes les associations nom + image en retournant les cartes deux par deux!
A vous de jouer...
.:: Publicité ::.