En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Archives » Courses 2010 » Grand Prix du Japon » Libres 2

Grand Prix du Japon

Suzuka - Résultats des libres 2

Vendredi 08 Octobre 2010
07h00 - 08h30
P Pilote Châssis Moteur Temps Ecart Moyenne Tours
1 5. Sebastian Vettel Red Bull Renault 1'31"465 228,560 km/h 32
2 6. Mark Webber Red Bull Renault 1'31"860 + 0'00"395 227,577 km/h 29
3 11. Robert Kubica Renault Renault 1'32"200 + 0'00"735 226,738 km/h 32
4 8. Fernando Alonso Ferrari Ferrari 1'32"362 + 0'00"897 226,340 km/h 34
5 7. Felipe Massa Ferrari Ferrari 1'32"519 + 0'01"054 225,956 km/h 35
6 1. Jenson Button McLaren Mercedes 1'32"533 + 0'01"068 225,922 km/h 28
7 12. Vitaly Petrov Renault Renault 1'32"703 + 0'01"238 225,507 km/h 32
8 3. Michael Schumacher Mercedes Mercedes 1'32"831 + 0'01"366 225,196 km/h 27
9 14. Adrian Sutil Force India Mercedes 1'32"842 + 0'01"377 225,170 km/h 26
10 10. Nico Hülkenberg Williams Cosworth 1'32"851 + 0'01"386 225,148 km/h 26
11 4. Nico Rosberg Mercedes Mercedes 1'32"880 + 0'01"415 225,078 km/h 26
12 23. Kamui Kobayashi BMW Sauber Ferrari 1'33"471 + 0'02"006 223,654 km/h 31
13 2. Lewis Hamilton McLaren Mercedes 1'33"481 + 0'02"016 223,630 km/h 8
14 9. Rubens Barrichello Williams Cosworth 1'33"564 + 0'02"099 223,432 km/h 16
15 22. Nick Heidfeld BMW Sauber Ferrari 1'33"697 + 0'02"232 223,115 km/h 33
16 16. Sébastien Buemi Toro Rosso Ferrari 1'34"005 + 0'02"540 222,384 km/h 32
17 17. Jaime Alguersuari Toro Rosso Ferrari 1'34"055 + 0'02"590 222,266 km/h 37
18 15. Vitantonio Liuzzi Force India Mercedes 1'34"310 + 0'02"845 221,665 km/h 33
19 19. Heikki Kovalainen Lotus Cosworth 1'36"095 + 0'04"630 217,547 km/h 37
20 18. Jarno Trulli Lotus Cosworth 1'36"333 + 0'04"868 217,010 km/h 33
21 25. Lucas Di Grassi Virgin Cosworth 1'36"630 + 0'05"165 216,343 km/h 28
22 24. Timo Glock Virgin Cosworth 1'36"834 + 0'05"369 215,887 km/h 28
23 21. Bruno Senna HRT Cosworth 1'37"352 + 0'05"887 214,738 km/h 33
24 20. Sakon Yamamoto HRT Cosworth 1'37"831 + 0'06"366 213,687 km/h 34

Red Bull maîtrise son sujet

A-
A
A+
S. Vettel (Red Bull)S. Vettel (Red Bull)
Après avoir dominé la première séance d'essais libres, Red Bull a réitéré dans la deuxième, Sebastian Vettel s'adjugeant le meilleur temps devant Mark Webber.

Si l'écurie McLaren a vécu une mauvaise journée et que Lewis Hamilton semble en être le grand perdant, Red Bull a délivré une copie parfaite. En plus de tester un nouveau positionnement de ses étriers de freins avant, le team de Milton Keynes a dominé la concurrence en plaçant ses deux pilotes tout en haut de la feuille des temps, Sebastian Vettel devant Mark Webber, dans chacune des deux séances.

Cet après-midi, l'Allemand a su se montrer convaincant, en montrant sa pointe de vitesse quand les conditions le permettaient. Toutefois, la prudence sera de mise dans le clan Red Bull, car les promesses du vendredi et du samedi n'ont pas toujours conduit à de bons résultats le dimanche. Mais l'essentiel est là pour Vettel et Webber, qui ont une marge sur leurs adversaires.

La bonne surprise vient de Renault F1 Team, qui est pourtant arrivé à Suzuka sans évolution majeure. Dans chacune des deux séances, Robert Kubica s'est classé troisième, Vitaly Petrov terminant septième de la deuxième session. Le team d'Enstone pourrait jouer les trouble-fêtes ce week-end.

Discrets dans la matinée, les pilotes Ferrari ont montré de belles dispositions dans l'après-midi. Fernando Alonso (1'32"362) et Felipe Massa (1'32"519) se sont ainsi classés aux 4ème et 5ème rangs de la deuxième séance d'essais.
source: AUTOhebdo.fr
.:: Vue du ciel ::.
>> Découvrez ce circuit sur des photos satellite!
globe terrestre • Vous disposez du logiciel Google Earth, cliquez ici.

• Sinon, vous pouvez utiliser Google Maps en cliquant ici.
.:: Facebook ::.
>> Réagissez et commentez nos publications sur l'actualité et les résultats de la F1!
Facebook • Rejoignez-nous sur Facebook à l'adresse:
facebook.com/ZoneF1
.:: Publicité ::.