En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Archives » Courses 2013 » Grand Prix d'Inde » Libres 3

Grand Prix d'Inde

New Delhi - Résultats des libres 3

Samedi 26 Octobre 2013
07h50 - 08h30
P Pilote Châssis Moteur Temps Ecart Moyenne Tours
1 1. Sebastian Vettel Red Bull Renault 1'25"332 216,214 km/h 16
2 2. Mark Webber Red Bull Renault 1'25"892 + 0'00"560 214,805 km/h 14
3 3. Fernando Alonso Ferrari Ferrari 1'26"105 + 0'00"773 214,273 km/h 19
4 11. Nico Hülkenberg Sauber Ferrari 1'26"306 + 0'00"974 213,774 km/h 17
5 8. Romain Grosjean Lotus Renault 1'26"350 + 0'01"018 213,665 km/h 16
6 4. Felipe Massa Ferrari Ferrari 1'26"435 + 0'01"103 213,455 km/h 20
7 14. Paul Di Resta Force India Mercedes 1'26"438 + 0'01"106 213,448 km/h 15
8 9. Nico Rosberg Mercedes Mercedes 1'26"441 + 0'01"109 213,440 km/h 19
9 5. Jenson Button McLaren Mercedes 1'26"489 + 0'01"157 213,322 km/h 15
10 10. Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'26"557 + 0'01"225 213,154 km/h 17
11 7. Kimi Räikkönen Lotus Renault 1'26"635 + 0'01"303 212,962 km/h 14
12 16. Pastor Maldonado Williams Renault 1'26"641 + 0'01"309 212,948 km/h 13
13 6. Sergio Pérez McLaren Mercedes 1'26"737 + 0'01"405 212,712 km/h 13
14 15. Adrian Sutil Force India Mercedes 1'26"847 + 0'01"515 212,443 km/h 17
15 18. Jean-Eric Vergne Toro Rosso Ferrari 1'26"876 + 0'01"544 212,372 km/h 17
16 17. Valtteri Bottas Williams Renault 1'26"883 + 0'01"551 212,355 km/h 15
17 19. Daniel Ricciardo Toro Rosso Ferrari 1'27"259 + 0'01"927 211,440 km/h 18
18 20. Charles Pic Caterham Renault 1'27"941 + 0'02"609 209,800 km/h 18
19 12. Esteban Gutiérrez Sauber Ferrari 1'28"019 + 0'02"687 209,614 km/h 15
20 21. Giedo Van der Garde Caterham Renault 1'28"498 + 0'03"166 208,479 km/h 16
21 23. Max Chilton Marussia Cosworth 1'29"094 + 0'03"762 207,085 km/h 11
22 22. Jules Bianchi Marussia Cosworth 1'29"169 + 0'03"837 206,910 km/h 13

Vettel triple la mise

A-
A
A+
S. Vettel (Red Bull)S. Vettel (Red Bull)
Ecourtée de vingt minutes en raison d'un problème de visibilité, l'ultime séance libre du Grand Prix d'Inde n'a pas livré de surprises.

Trois sur trois pour Sebastian Vettel qui s'est de nouveau emparé du meilleur tour, abaissant, au passage son temps établi samedi. Dès son premier relais sur les tendres, l'Allemand se portait au sommet de la hiérarchie pour boucler la matinée en 1'25"332.

Le triple Champion du monde a frappé un grand coup puisque, trois autres pilotes seulement, sont capables de tourner dans la même seconde: Mark Webber, Fernando Alonso et Nico Hülkenberg.

Cinquième sur la feuille des temps, le premier pilote au-delà de la seconde se nomme Romain Grosjean. Le Français a devancé son équipier, Kimi Räikkönen, d'un peu moins de trois dixièmes.

On retrouve également les Mercedes de Lewis Hamilton et Nico Rosberg dans le Top 10 mais bien moins en vue qu'il y a quelques mois. Les Flèches d'Argent visent la deuxième place au classement des constructeurs.

Samedi après-midi, Sebastian Vettel s'élancera, peut-être, pour sa dernière qualification en tant que triple Champion du monde, avant d'être sacré une quatrième fois, dimanche, sous le drapeau à damiers du GP d'Inde.
source: ESPNF1.com
.:: Vue du ciel ::.
>> Découvrez ce circuit sur des photos satellite!
globe terrestre • Vous disposez du logiciel Google Earth, cliquez ici.

• Sinon, vous pouvez utiliser Google Maps en cliquant ici.
.:: Jeu ::.
>> Le paddock perd la mémoire!
memory • Retrouvez toutes les associations nom + image en retournant les cartes deux par deux!
A vous de jouer...
.:: Publicité ::.