En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Archives » Courses 2018 » Grand Prix d'Espagne » Libres 2

Grand Prix d'Espagne

Barcelone - Résultats des libres 2

Vendredi 11 Mai 2018
15h00 - 16h30
P Pilote Châssis Moteur Temps Ecart Moyenne Tours
1 44. Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'18"259 214,135 km/h 39
2 3. Daniel Ricciardo Red Bull TAG Heuer 1'18"392 + 0'00"133 213,772 km/h 41
3 33. Max Verstappen Red Bull TAG Heuer 1'18"533 + 0'00"274 213,388 km/h 39
4 5. Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 1'18"585 + 0'00"326 213,247 km/h 34
5 77. Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 1'18"611 + 0'00"352 213,176 km/h 39
6 7. Kimi Räikkönen Ferrari Ferrari 1'18"829 + 0'00"570 212,587 km/h 16
7 8. Romain Grosjean Haas Ferrari 1'19"579 + 0'01"320 210,583 km/h 24
8 20. Kevin Magnussen Haas Ferrari 1'19"643 + 0'01"384 210,414 km/h 39
9 2. Stoffel Vandoorne McLaren Renault 1'19"722 + 0'01"463 210,205 km/h 32
10 11. Sergio Pérez Force India Mercedes 1'19"962 + 0'01"703 209,575 km/h 28
11 31. Esteban Ocon Force India Mercedes 1'20"024 + 0'01"765 209,412 km/h 38
12 14. Fernando Alonso McLaren Renault 1'20"035 + 0'01"776 209,383 km/h 35
13 27. Nico Hülkenberg Renault Renault 1'20"183 + 0'01"924 208,997 km/h 43
14 10. Pierre Gasly Toro Rosso Honda 1'20"373 + 0'02"114 208,503 km/h 32
15 9. Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1'20"501 + 0'02"242 208,171 km/h 37
16 16. Charles Leclerc Sauber Ferrari 1'20"514 + 0'02"255 208,138 km/h 29
17 55. Carlos Sainz Renault Renault 1'20"672 + 0'02"413 207,730 km/h 31
18 28. Brendon Hartley Toro Rosso Honda 1'21"265 + 0'03"006 206,214 km/h 34
19 18. Lance Stroll Williams Mercedes 1'21"556 + 0'03"297 205,478 km/h 35
20 35. Sergey Sirotkin Williams Mercedes 1'22"060 + 0'03"801 204,216 km/h 36

Hamilton prend le relais, les top teams regroupés

A-
A
A+
L. Hamilton (Mercedes)L. Hamilton (Mercedes)
Après le meilleur temps des essais de Valtteri Bottas ce matin, c'est Lewis Hamilton qui a permis à Mercedes, lors de la deuxième séance, de rester en tête avec le meilleur temps. Avec un 1'18"259, le chrono du Britannique se rapproche un peu plus du record de la piste.

Cependant, Daniel Ricciardo et Max Verstappen ont placé les Red Bull à un et deux dixièmes de la Mercedes, Ricciardo ayant signé son temps en pneus tendres, comme Hamilton. Sebastian Vettel a terminé quatrième à trois dixièmes devant Bottas et Raïkkönen, à trois et cinq dixièmes.

Derrière, les Haas ont encore été à leur avantage avec les septième et huitième chronos, à 1"3 de la meilleure performance. A noter que Romain Grosjean a fait une excursion dans les graviers et a dû attendre que sa voiture soit ramenée.

Stoffel Vandoorne et Sergio Pérez ont complété le Top 10 mais le Mexicain a dû s'arrêter en bord de piste à cause d'une roue mal fixée. Leurs équipiers, Esteban Ocon et Fernando Alonso, les suivent également de près.

A noter que les Renault semblent toujours en difficulté sur le tracé espagnol, qui a offert beaucoup de sorties de piste, tandis que l'équipe Williams pointe à plus de trois secondes de la meilleur performance. A noter que Robert Kubica, qui a roulé ce matin dans la FW41, s'est dit "choqué" du comportement de celle-ci.
source: Nextgen-Auto.com
.:: Vue du ciel ::.
>> Découvrez ce circuit sur des photos satellite!
globe terrestre • Vous disposez du logiciel Google Earth, cliquez ici.

• Sinon, vous pouvez utiliser Google Maps en cliquant ici.
.:: YouTube ::.
>> Découvrez les vidéos postés par les acteurs de la F1 et par les journalistes sportifs!
YouTube • Retrouvez-nous sur YouTube à l'adresse:
youtube.com/ZoneF1TV
.:: Publicité ::.