
| CHAMPIONNAT 2008 |
| Résultat |
| Classement des constructeurs: >> Après le GP du Brésil: |
| Pos | Ecuries | Pts |
| 1 | Ferrari | 172 |
| 2 | McLaren | 151 |
| 3 | BMW Sauber | 135 |
| 4 | Renault | 80 |
| 5 | Toyota | 56 |
| 6 | Toro Rosso | 39 |
| 7 | Red Bull | 29 |
| 8 | Williams | 26 |
| 9 | Honda | 14 |
| 10 | Force India | 0 |
| 11 | Super Aguri | 0 |

| Accueil > Championnat > 2008 > Classement constructeurs |