
| CHAMPIONNAT 2010 |
| Résultats |
| Classement constr.: |
| P | Ecuries | Pts |
| 1 | Red Bull | 498 |
| 2 | McLaren | 454 |
| 3 | Ferrari | 396 |
| 4 | Mercedes | 214 |
| 5 | Renault | 163 |
| 6 | Williams | 69 |
| 7 | Force India | 68 |
| 8 | Sauber | 44 |
| 9 | Toro Rosso | 13 |
| 10 | Lotus | 0 |
| 11 | HRT | 0 |
| 12 | Virgin | 0 |

| Accueil > 2010 > Classement constr. |