
| CHAMPIONNAT 2010 |
| Résultats |
| Classement pilotes: |
| P | Pilotes | Pts |
| 1 | Vettel | 256 |
| 2 | Alonso | 252 |
| 3 | Webber | 242 |
| 4 | Hamilton | 240 |
| 5 | Button | 214 |
| 6 | Massa | 144 |
| 7 | Rosberg | 142 |
| 8 | Kubica | 136 |
| 9 | Schumacher | 72 |
| 10 | Barrichello | 47 |
| 11 | Sutil | 47 |
| 12 | Kobayashi | 32 |
| 13 | Petrov | 27 |
| 14 | Hülkenberg | 22 |
| 15 | Liuzzi | 21 |
| 16 | Buemi | 8 |
| 17 | De la Rosa | 6 |
| 18 | Heidfeld | 6 |
| 19 | Alguersuari | 5 |
| 20 | Kovalainen | 0 |
| 21 | Trulli | 0 |
| 22 | Chandhok | 0 |
| 23 | Senna | 0 |
| 24 | Di Grassi | 0 |
| 25 | Glock | 0 |
| 26 | Yamamoto | 0 |
| 27 | Klien | 0 |

| Accueil > 2010 > Classement pilotes |