
| CHAMPIONNAT 2011 |
| Résultats |
| Classement pilotes: >> Après le GP du Brésil: |
| P | Pilotes | Pts |
| 1 | Vettel | 392 |
| 2 | Button | 270 |
| 3 | Webber | 258 |
| 4 | Alonso | 257 |
| 5 | Hamilton | 227 |
| 6 | Massa | 118 |
| 7 | Rosberg | 89 |
| 8 | Schumacher | 76 |
| 9 | Sutil | 42 |
| 10 | Petrov | 37 |
| 11 | Heidfeld | 34 |
| 12 | Kobayashi | 30 |
| 13 | Di Resta | 27 |
| 14 | Alguersuari | 26 |
| 15 | Buemi | 15 |
| 16 | Pérez | 14 |
| 17 | Barrichello | 4 |
| 18 | Senna | 2 |
| 19 | Maldonado | 1 |
| 20 | De la Rosa | 0 |
| 21 | Trulli | 0 |
| 22 | Kovalainen | 0 |
| 23 | Liuzzi | 0 |
| 24 | D'Ambrosio | 0 |
| 25 | Glock | 0 |
| 26 | Karthikeyan | 0 |
| 27 | Ricciardo | 0 |
| 28 | Chandhok | 0 |

| Accueil > Championnats > 2011 > Classement pilotes |