| N° | Date | Grand Prix | Lieu |
|---|---|---|---|
| 1. | 16/03 | Australie | Melbourne |
| 2. | 23/03 | Malaisie | Kuala Lumpur |
| 3. | 06/04 | Bahreïn | Sakhir |
| 4. | 27/04 | Espagne | Barcelone |
| 5. | 11/05 | Turquie | Istanbul |
| 6. | 25/05 | Monaco | Monaco |
| 7. | 08/06 | Canada | Montréal |
| 8. | 22/06 | France | Magny-Cours |
| 9. | 06/07 | Gr.-Bretagne | Silverstone |
| 10. | 20/07 | Allemagne | Hockenheim |
| 11. | 03/08 | Hongrie | Budapest |
| 12. | 24/08 | Europe | Valence |
| 13. | 07/09 | Belgique | Spa-Franc. |
| 14. | 14/09 | Italie | Monza |
| 15. | 28/09 | Singapour * | Singapour |
| 16. | 12/10 | Japon | Fuji |
| 17. | 19/10 | Chine | Shanghai |
| 18. | 02/11 | Brésil | São Paulo |
* course se déroulant de nuit, sous une lumière artificielle