| N° | Date | Grand Prix | Lieu |
|---|---|---|---|
| 1. | 14/03 | Bahreïn | Sakhir |
| 2. | 28/03 | Australie | Melbourne |
| 3. | 04/04 | Malaisie | Kuala Lumpur |
| 4. | 18/04 | Chine | Shanghai |
| 5. | 09/05 | Espagne | Barcelone |
| 6. | 16/05 | Monaco | Monaco |
| 7. | 30/05 | Turquie | Istanbul |
| 8. | 13/06 | Canada | Montréal |
| 9. | 27/06 | Europe | Valence |
| 10. | 11/07 | Gr.-Bretagne | Silverstone |
| 11. | 25/07 | Allemagne | Hockenheim |
| 12. | 01/08 | Hongrie | Budapest |
| 13. | 29/08 | Belgique | Spa-Franc. |
| 14. | 12/09 | Italie | Monza |
| 15. | 26/09 | Singapour * | Singapour |
| 16. | 10/10 | Japon | Suzuka |
| 17. | 24/10 | Corée du Sud | Yeongam |
| 18. | 07/11 | Brésil | São Paulo |
| 19. | 14/11 | Abou Dhabi ** | Yas Marina |
* course se déroulant de nuit, sous une lumière artificielle
** course débutant de jour et se terminant de nuit, sous une lumière artificielle