| N° | Date | Grand Prix | Lieu |
|---|---|---|---|
| 1. | 27/03 | Australie | Melbourne |
| 2. | 10/04 | Malaisie | Kuala Lumpur |
| 3. | 17/04 | Chine | Shanghai |
| 4. | 08/05 | Turquie | Istanbul |
| 5. | 22/05 | Espagne | Barcelone |
| 6. | 29/05 | Monaco | Monaco |
| 7. | 12/06 | Canada | Montréal |
| 8. | 26/06 | Europe | Valence |
| 9. | 10/07 | Gr.-Bretagne | Silverstone |
| 10. | 24/07 | Allemagne | Nürburgring |
| 11. | 31/07 | Hongrie | Budapest |
| 12. | 28/08 | Belgique | Spa-Franc. |
| 13. | 11/09 | Italie | Monza |
| 14. | 25/09 | Singapour * | Singapour |
| 15. | 09/10 | Japon | Suzuka |
| 16. | 16/10 | Corée du Sud | Yeongam |
| 17. | 30/10 | Inde | New Delhi |
| 18. | 13/11 | Abou Dhabi ** | Yas Marina |
| 19. | 27/11 | Brésil | São Paulo |
* course se déroulant de nuit, sous une lumière artificielle
** course débutant de jour et se terminant de nuit, sous une lumière artificielle