| N° | Date | Grand Prix | Lieu |
|---|---|---|---|
| 1. | 18/03 | Australie | Melbourne |
| 2. | 25/03 | Malaisie | Kuala Lumpur |
| 3. | 15/04 | Chine | Shanghai |
| 4. | 22/04 | Bahreïn | Sakhir |
| 5. | 13/05 | Espagne | Barcelone |
| 6. | 27/05 | Monaco | Monaco |
| 7. | 10/06 | Canada | Montréal |
| 8. | 24/06 | Europe | Valence |
| 9. | 08/07 | Gr.-Bretagne | Silverstone |
| 10. | 22/07 | Allemagne | Hockenheim |
| 11. | 29/07 | Hongrie | Budapest |
| 12. | 02/09 | Belgique | Spa-Franc. |
| 13. | 09/09 | Italie | Monza |
| 14. | 23/09 | Singapour * | Singapour |
| 15. | 07/10 | Japon | Suzuka |
| 16. | 14/10 | Corée du Sud | Yeongam |
| 17. | 28/10 | Inde | New Delhi |
| 18. | 04/11 | Abou Dhabi ** | Yas Marina |
| 19. | 18/11 | États-Unis | Austin |
| 20. | 25/11 | Brésil | São Paulo |
* course se déroulant de nuit, sous une lumière artificielle
** course débutant de jour et se terminant de nuit, sous une lumière artificielle