| N° | Date | Grand Prix | Lieu |
|---|---|---|---|
| 1. | 15/03 | Australie | Melbourne |
| 2. | 29/03 | Malaisie | Kuala Lumpur |
| 3. | 12/04 | Chine | Shanghai |
| 4. | 19/04 | Bahreïn * | Sakhir |
| 5. | 10/05 | Espagne | Barcelone |
| 6. | 24/05 | Monaco | Monaco |
| 7. | 07/06 | Canada | Montréal |
| 8. | 21/06 | Autriche | Spielberg |
| 9. | 05/07 | Gr.-Bretagne | Silverstone |
| 10. | 26/07 | Hongrie | Budapest |
| 11. | 23/08 | Belgique | Spa-Franc. |
| 12. | 06/09 | Italie | Monza |
| 13. | 20/09 | Singapour * | Singapour |
| 14. | 27/09 | Japon | Suzuka |
| 15. | 11/10 | Russie | Sotchi |
| 16. | 25/10 | États-Unis | Austin |
| 17. | 01/11 | Mexique | Mexico |
| 18. | 15/11 | Brésil | São Paulo |
| 19. | 29/11 | Abou Dhabi ** | Yas Marina |
* course se déroulant de nuit, sous une lumière artificielle
** course débutant de jour et se terminant de nuit, sous une lumière artificielle