| N° | Date | Grand Prix | Lieu |
|---|---|---|---|
| 1. | 20/03 | Australie | Melbourne |
| 2. | 03/04 | Bahreïn * | Sakhir |
| 3. | 17/04 | Chine | Shanghai |
| 4. | 01/05 | Russie | Sotchi |
| 5. | 15/05 | Espagne | Barcelone |
| 6. | 29/05 | Monaco | Monaco |
| 7. | 12/06 | Canada | Montréal |
| 8. | 19/06 | Europe | Bakou |
| 9. | 03/07 | Autriche | Spielberg |
| 10. | 10/07 | Gr.-Bretagne | Silverstone |
| 11. | 24/07 | Hongrie | Budapest |
| 12. | 31/07 | Allemagne | Hockenheim |
| 13. | 28/08 | Belgique | Spa-Franc. |
| 14. | 04/09 | Italie | Monza |
| 15. | 18/09 | Singapour * | Singapour |
| 16. | 02/10 | Malaisie | Kuala Lumpur |
| 17. | 09/10 | Japon | Suzuka |
| 18. | 23/10 | États-Unis | Austin |
| 19. | 30/10 | Mexique | Mexico |
| 20. | 13/11 | Brésil | São Paulo |
| 21. | 27/11 | Abou Dhabi ** | Yas Marina |
* course se déroulant de nuit, sous une lumière artificielle
** course débutant de jour et se terminant de nuit, sous une lumière artificielle