| N° | Date | Grand Prix | Lieu |
|---|---|---|---|
| 1. | 17/03 | Australie | Melbourne |
| 2. | 31/03 | Bahreïn * | Sakhir |
| 3. | 14/04 | Chine | Shanghai |
| 4. | 28/04 | Azerbaïdjan | Bakou |
| 5. | 12/05 | Espagne | Barcelone |
| 6. | 26/05 | Monaco | Monaco |
| 7. | 09/06 | Canada | Montréal |
| 8. | 23/06 | France | Le Castellet |
| 9. | 30/06 | Autriche | Spielberg |
| 10. | 14/07 | Gr.-Bretagne | Silverstone |
| 11. | 28/07 | Allemagne | Hockenheim |
| 12. | 04/08 | Hongrie | Budapest |
| 13. | 01/09 | Belgique | Spa-Franc. |
| 14. | 08/09 | Italie | Monza |
| 15. | 22/09 | Singapour * | Singapour |
| 16. | 29/09 | Russie | Sotchi |
| 17. | 13/10 | Japon | Suzuka |
| 18. | 27/10 | Mexique | Mexico |
| 19. | 03/11 | États-Unis | Austin |
| 20. | 17/11 | Brésil | São Paulo |
| 21. | 01/12 | Abou Dhabi ** | Yas Marina |
* course se déroulant de nuit, sous une lumière artificielle
** course débutant de jour et se terminant de nuit, sous une lumière artificielle