| N° | Date | Grand Prix | Lieu |
|---|---|---|---|
| 1. | 08/03 | Australie | Melbourne |
| 2. | 15/03 | Chine | Shanghai |
| 3. | 29/03 | Japon | Suzuka |
| 4. | 03/05 | Miami | Miami |
| 5. | 24/05 | Canada | Montréal |
| 6. | 07/06 | Monaco | Monaco |
| 7. | 14/06 | Barc.-Catalogne | Barcelone |
| 8. | 28/06 | Autriche | Spielberg |
| 9. | 05/07 | Gr.-Bretagne | Silverstone |
| 10. | 19/07 | Belgique | Spa-Franc. |
| 11. | 26/07 | Hongrie | Budapest |
| 12. | 23/08 | Pays-Bas | Zandvoort |
| 13. | 06/09 | Italie | Monza |
| 14. | 13/09 | Espagne * | Madrid |
| 15. | 26/09 | Azerbaïdjan ** | Bakou |
| 16. | 11/10 | Singapour *** | Singapour |
| 17. | 25/10 | États-Unis | Austin |
| 18. | 01/11 | Mexico | Mexico |
| 19. | 08/11 | São Paulo | São Paulo |
| 20. | 22/11 | Las Vegas *** | Las Vegas |
| 21. | 29/11 | Qatar *** | Losail |
| 22. | 06/12 | Abou Dhabi **** | Yas Marina |
* grand prix sous réserve d'approbation du circuit par la FIA
** course se déroulant le samedi
*** course se déroulant de nuit, sous une lumière artificielle
**** course débutant de jour et se terminant de nuit, sous une lumière artificielle