Accueil Forum Lexique Recherche Plan du site Contact Ajouter aux favoris
Bienvenue sur ZoneF1.com
TOUTE L'ACTUALITE ET LES RESULTATS DU CHAMPIONNAT DU MONDE DE FORMULE 1
Hit-Parade
Mot de passe oublié?
>> Inscrivez-vous! <<

• Les écuries / pilotes
• Les courses
>> CONCOURS PRONOS F1

• A la une du paddock
• Quelques brèves de plus

• Les championnats de 1996 à 2011 en intégralités
• Les résultats depuis 1950

• Les chiffres depuis 1950

• Notre version Smartphone
• Notre version WAP

• Le pendu de la F1
• La F1 voit double

• Flux RSS
• Suivez-nous sur Twitter
• Participez à notre forum
• Découvrez notre lexique
• Signez notre livre d'or
• Recommandez notre site
• Ajouter aux favoris

• Les sites officiels de la F1
• Les sites sur la F1
• Les autres sites

• Les nouveautés du site



STATISTIQUES EN DETAILS
mises à jour après le GP du Brésil 2011

"NAT": Nationalités
"MT": Meilleurs tours
"GP": Grands Prix
"VT": Victoires
"PP": Poles positions
"TM": Titres mondiaux

Les Grands Prix disputés par pilotes
voir la page suivante >>
   P    PILOTES NAT GP Décroissant PP MT VT TM
1  Rubens Barrichello BRA 323 14 17 11 0
2  Michael Schumacher DEU 287 68 76 91 7
3  Riccardo Patrese ITA 256 8 13 6 0
4  Jarno Trulli ITA 252 4 1 1 0
5  David Coulthard GBR 246 12 18 13 0
6  Giancarlo Fisichella ITA 229 4 2 3 0
7  Gerhard Berger AUT 210 12 21 10 0
8  Andrea De Cesaris ITA 208 1 1 0 0
9  Jenson Button GBR 208 7 6 12 1
10  Nelson Piquet BRA 204 24 23 23 3
11  Jean Alesi FRA 201 2 4 1 0
12  Alain Prost FRA 199 33 41 51 4
13  Michele Alboreto ITA 194 2 5 5 0
14  Nigel Mansell GBR 187 32 30 31 1
15  Nick Heidfeld DEU 183 1 2 0 0
16  Ralf Schumacher DEU 180 6 8 6 0
17  Fernando Alonso ESP 177 20 19 27 2
18  Mark Webber AUS 176 9 13 7 0
19  Jacques Laffite FRA 176 7 6 6 0
20  Graham Hill GBR 175 13 10 14 2
21  Niki Lauda AUT 171 24 24 25 3
22  Jacques Villeneuve CAN 163 13 9 11 1
23  Thierry Boutsen BEL 163 1 1 3 0
24  Ayrton Senna BRA 161 65 19 41 3
25  Mika Häkkinen FIN 161 26 25 20 2
26  Johnny Herbert GBR 161 0 0 3 0
27  Martin Brundle GBR 158 0 0 0 0
28  Olivier Panis FRA 158 0 0 1 0
29  Kimi Räikkönen FIN 156 16 35 18 1
30  Heinz-Harald Frentzen DEU 156 2 6 3 0
31  John Watson GBR 152 2 5 5 0
32  Felipe Massa BRA 152 15 14 11 0
33  René Arnoux FRA 149 18 12 7 0
34  Eddie Irvine GBR 146 0 1 4 0
35  Derek Warwick GBR 146 0 2 0 0
36  Carlos Reutemann ARG 146 6 6 12 0
37  Emerson Fittipaldi BRA 144 6 6 14 2
38  Jean-Pierre Jarier FRA 134 3 3 0 0
39  Clay Regazzoni CHE 132 5 15 5 0
40  Eddie Cheever USA 132 0 0 0 0
41  Mario Andretti USA 128 18 10 12 1
42  Ronnie Peterson SWE 123 14 9 10 0
43  Jack Brabham AUS 123 13 12 14 3
44  Pierluigi Martini ITA 118 0 0 0 0
45  Alan Jones AUS 116 6 13 12 1
46  Damon Hill GBR 115 20 19 22 1
47  Patrick Tambay FRA 114 5 2 2 0
48  Jacky Ickx BEL 114 13 14 8 0
49  Keke Rosberg FIN 114 5 3 5 1
50  Jody Scheckter ZAF 112 3 5 10 1
51  Denny Hulme NZL 112 1 9 8 1
52  John Surtees GBR 111 8 11 6 1
53  Mika Salo FIN 110 0 0 0 0
54  Philippe Alliot FRA 109 0 0 0 0
55  Nico Rosberg DEU 108 0 2 0 0
56  Elio De Angelis ITA 108 3 0 2 0
57  Jos Verstappen NLD 107 0 0 0 0
58  Jochen Mass DEU 105 0 2 1 0
59  Joakim Bonnier SWE 104 1 0 1 0
60  Jackie Stewart GBR 99 17 15 27 3
61  Bruce McLaren NZL 98 0 3 4 0
62  Pedro Diniz BRA 98 0 0 0 0
63  Chris Amon NZL 96 5 3 0 0
64  Joseph Siffert CHE 96 2 4 2 0
65  Patrick Depailler FRA 95 1 4 2 0
66  Ukyo Katayama JPN 95 0 0 0 0
67  Juan-Pablo Montoya COL 94 13 12 7 0
68  Ivan Capelli ITA 93 0 0 0 0
69  James Hunt GBR 92 14 8 10 1
70  Takuma Sato JPN 90 0 0 0 0
71  Adrian Sutil DEU 90 0 1 0 0
72  Lewis Hamilton GBR 90 19 11 17 1
73  Heikki Kovalainen FIN 89 1 2 1 0
74  Pedro De la Rosa ESP 86 0 1 0 0
75  Dan Gurney USA 86 3 6 4 0
76  Jean-Pierre Beltoise FRA 85 0 4 1 0
77  Jonathan Palmer GBR 83 0 1 0 0
78  Marc Surer CHE 82 0 1 0 0
79  Sebastian Vettel DEU 81 30 9 21 2
80  Maurice Trintignant FRA 81 0 1 2 0
81  Vitantonio Liuzzi ITA 80 0 0 0 0
82  Stefan Johansson SWE 79 0 0 0 0
83  Piercarlo Ghinzani ITA 76 0 0 0 0
84  Robert Kubica POL 76 1 1 1 0
85  Alessandro Nannini ITA 76 0 2 1 0
86  Satoru Nakajima JPN 74 0 1 0 0
87  Vittorio Brambilla ITA 74 1 1 1 0
88  Hans Joachim Stuck DEU 74 0 0 0 0
89  Mauricio Gugelmin BRA 74 0 1 0 0
90  Carlos Pace BRA 72 1 5 1 0
91  Timo Glock DEU 72 0 1 0 0
92  Jim Clark GBR 72 33 28 25 2
93  Didier Pironi FRA 70 4 5 3 0
94  Stefano Modena ITA 70 0 0 0 0
95  Bruno Giacomelli ITA 69 1 0 0 0
96  Alexander Wurz AUT 69 0 1 0 0
97  Gianni Morbidelli ITA 67 0 0 0 0
98  Gilles Villeneuve CAN 67 2 8 6 0
99  Stirling Moss GBR 66 16 19 16 0
100  Teo Fabi ITA 64 3 2 0 0
101  Aguri Suzuki JPN 64 0 0 0 0
102  JJ Lehto FIN 62 0 0 0 0
103  Mark Blundell GBR 61 0 0 0 0
104  Jochen Rindt AUT 60 10 3 6 1
105  Erik Comas FRA 59 0 0 0 0
106  Arturo Merzario ITA 57 0 0 0 0
107  Harry Schell USA 56 0 0 0 0
108  Alex Caffi ITA 56 0 0 0 0
109  Henri Pescarolo FRA 56 0 1 0 0
110  Sébastien Buemi CHE 55 0 0 0 0
111  Pedro Rodriguez MEX 54 0 1 2 0
112  Rolf Stommelen DEU 53 0 0 0 0
113  Philippe Streiff FRA 53 0 0 0 0
114  Jean Behra FRA 53 0 1 0 0
115  Richie Ginther USA 52 0 3 1 0
116  Juan Manuel Fangio ARG 51 29 23 24 5
117  Luca Badoer ITA 51 0 0 0 0
118  Mike Hailwood GBR 50 0 1 0 0
119  Innes Ireland GBR 50 0 1 1 0
120  Jean-Pierre Jabouille FRA 49 6 0 2 0
121  Jackie Oliver GBR 49 0 1 0 0
122  Christian Klien AUT 49 0 0 0 0
123  Nicola Larini ITA 49 0 0 0 0
124  Derek Daly IRL 49 0 0 0 0
125  Bertrand Gachot FRA 47 0 1 0 0
126  Manfred Winkelhock DEU 47 0 0 0 0
127  Phil Hill USA 47 6 6 3 1
128  Roy Salvadori GBR 46 0 0 0 0
129  François Cevert FRA 46 0 2 1 0
130  Jaime Alguersuari ESP 46 0 0 0 0
131  Christijan Albers NLD 46 0 0 0 0
132  Mike Hawthorn GBR 45 4 6 3 1
133  Eric Bernard FRA 45 0 0 0 0
134  Lorenzo Bandini ITA 42 1 2 1 0
135  Tom Pryce GBR 42 1 0 0 0
136  Roberto Moreno BRA 42 0 1 0 0
137  Alessandro Zanardi ITA 41 0 0 0 0
138  Hector Rebaque MEX 41 0 0 0 0
139  Karl Wendlinger AUT 41 0 0 0 0
140  Olivier Grouillard FRA 41 0 0 0 0
141  Kamui Kobayashi JPN 40 0 0 0 0
142  Christian Fittipaldi BRA 40 0 0 0 0
143  Louis Rosier FRA 38 0 0 0 0
144  Vitaly Petrov RUS 38 0 1 0 0
145  Gabriele Tarquini ITA 38 0 0 0 0
146  Tony Brooks GBR 38 3 3 6 0
147  Masten Gregory USA 38 0 0 0 0
148  Tiago Monteiro PRT 37 0 0 0 0
149  Emanuele Pirro ITA 37 0 0 0 0
150  Kazuki Nakajima JPN 36 0 0 0 0
151  Mauro Baldi ITA 36 0 0 0 0
152  Mike Spence GBR 36 0 0 0 0
153  Christian Danner DEU 36 0 0 0 0
154  Ricardo Zonta BRA 36 0 0 0 0
155  Marc Gené ESP 36 0 0 0 0
156  Wilson Fittipaldi BRA 35 0 0 0 0
157  Howden Ganley NZL 35 0 0 0 0
158  Brett Lunger USA 34 0 0 0 0
159  Tim Schenken AUS 34 0 0 0 0
160  Giuseppe Farina ITA 33 5 5 5 1
161  Shinji Nakano JPN 33 0 0 0 0
162  Toranosuke Takagi JPN 32 0 0 0 0
163  Peter Collins GBR 32 0 0 3 0
164  Alberto Ascari ITA 32 14 12 13 2
165  Pedro Lamy PRT 32 0 0 0 0
166  Gunnar Nilsson SWE 31 0 1 1 0
167  Luigi Villoresi ITA 31 0 1 0 0
168  Peter Gethin GBR 30 0 0 1 0
169  Andrea De Adamich ITA 30 0 0 0 0
170  Peter Revson USA 30 1 0 2 0
171  Scott Speed USA 28 0 0 0 0
172  Robert Manzon FRA 28 0 0 0 0
173  Mike Beuttler USA 28 0 0 0 0
174  Enrique Bernoldi BRA 28 0 0 0 0
175  Nelsinho Piquet BRA 28 0 0 0 0
176  Cristiano Da Matta BRA 28 0 0 0 0
177  Wolfgang Von Trips DEU 27 1 0 2 0
178  Narain Karthikeyan IND 27 0 0 0 0
179  Sébastien Bourdais FRA 27 0 0 0 0
180  Trevor Taylor GBR 27 0 0 0 0
181  Ricardo Rosset BRA 27 0 0 0 0
182  Piers Courage GBR 27 0 0 0 0
183  Carel Godin de Beaufort NLD 26 0 0 0 0
184  José-Froilan Gonzalez ARG 26 3 6 2 0
185  Luis Perez-Sala ESP 26 0 0 0 0
186  Bruno Senna BRA 26 0 0 0 0
187  Huub Rothengatter NLD 25 0 0 0 0
188  Rupert Keegan GBR 25 0 0 0 0
189  Tony Maggs ZAF 25 0 0 0 0
190  Jan Magnussen DNK 25 0 0 0 0
191  Bob Anderson GBR 25 0 0 0 0
192  Tarso Marquès BRA 24 0 0 0 0
193  Eliseo Salazar CHL 24 0 0 0 0
194  Luigi Musso ITA 24 0 1 1 0
195  David Brabham AUS 24 0 0 0 0
196  Anthony Davidson GBR 24 0 0 0 0
197  Johnny Claes BEL 23 0 0 0 0
198  Jan Lammers NLD 23 0 0 0 0
199  Yannick Dalmas FRA 23 0 0 0 0
voir la page suivante >>
En bleu: participe au championnat 2011


.:: La F1 en chiffres ::.
>> Données en vrac:
• grands prix
• pilotes
• écuries
• motoristes
• nations
• pneumatiques

>> Palmarès des participants:
• pilotes
• écuries
• motoristes
• nations
• pneumatiques

>> Résultat des championnats:
• pilotes
• écuries
• motoristes
• nations
Présentation des équipes 2011

.:: Lexique ::.
>> Découvrez la signification de près de 400 termes utilisés dans le petit monde de la F1!
• Autoclave, Carrossage, Flow vis, Hat trick, Nomex, SREC, Tube de Pitot, Zylon... Vous saurez tout ce qui se cache derrière ces mots obscurs.
Accès au lexique

.:: Recommander ::.
• Vous appréciez notre site et souhaitez nous aider?
Alors n'hésitez pas à le faire découvrir à vos ami(e)s en cliquant sur le lien ci-dessous!
Accès au formulaire

.:: Publicité ::.
Autres sites à visiter

<< page précédente     haut de la page