| N° | Date | Grand Prix | Lieu |
|---|---|---|---|
| 1. | 29/03 | AUSTRALIE | Melbourne |
| 2. | 05/04 | MALAISIE | Kuala Lumpur |
| 3. | 19/04 | CHINE | Shanghai |
| 4. | 26/04 | BAHREIN | Sakhir |
| 5. | 10/05 | ESPAGNE | Barcelone |
| 6. | 24/05 | MONACO | Monaco |
| 7. | 07/06 | TURQUIE | Istanbul |
| 8. | 21/06 | GR.-BRETAGNE | Silverstone |
| 9. | 12/07 | ALLEMAGNE | Nürburgring |
| 10. | 26/07 | HONGRIE | Budapest |
| 11. | 23/08 | EUROPE | Valence |
| 12. | 30/08 | BELGIQUE | Spa-Franc. |
| 13. | 13/09 | ITALIE | Monza |
| 14. | 27/09 | SINGAPOUR * | Singapour |
| 15. | 04/10 | JAPON | Suzuka |
| 16. | 18/10 | BRESIL | São Paulo |
| 17. | 01/11 | ABU DHABI | Yas Marina |
* course de "nuit", sous une lumière artificielle