| N° | Date | Grand Prix | Lieu |
|---|---|---|---|
| 1. | 14/03 | BAHREIN | Sakhir |
| 2. | 28/03 | AUSTRALIE | Melbourne |
| 3. | 04/04 | MALAISIE | Kuala Lumpur |
| 4. | 18/04 | CHINE | Shanghai |
| 5. | 09/05 | ESPAGNE | Barcelone |
| 6. | 16/05 | MONACO | Monaco |
| 7. | 30/05 | TURQUIE | Istanbul |
| 8. | 13/06 | CANADA | Montréal |
| 9. | 27/06 | EUROPE | Valence |
| 10. | 11/07 | GR.-BRETAGNE | Silverstone |
| 11. | 25/07 | ALLEMAGNE | Hockenheim |
| 12. | 01/08 | HONGRIE | Budapest |
| 13. | 29/08 | BELGIQUE | Spa-Franc. |
| 14. | 12/09 | ITALIE | Monza |
| 15. | 26/09 | SINGAPOUR * | Singapour |
| 16. | 10/10 | JAPON | Suzuka |
| 17. | 24/10 | COREE DU SUD | Yeongam |
| 18. | 07/11 | BRESIL | São Paulo |
| 19. | 14/11 | ABU DHABI | Yas Marina |
* course de "nuit", sous une lumière artificielle