| N° | Date | Grand Prix | Lieu |
|---|---|---|---|
| 1. | 27/03 | AUSTRALIE | Melbourne |
| 2. | 10/04 | MALAISIE | Kuala Lumpur |
| 3. | 17/04 | CHINE | Shanghai |
| 4. | 08/05 | TURQUIE | Istanbul |
| 5. | 22/05 | ESPAGNE | Barcelone |
| 6. | 29/05 | MONACO | Monaco |
| 7. | 12/06 | CANADA | Montréal |
| 8. | 26/06 | EUROPE | Valence |
| 9. | 10/07 | GR.-BRETAGNE | Silverstone |
| 10. | 24/07 | ALLEMAGNE | Nürburgring |
| 11. | 31/07 | HONGRIE | Budapest |
| 12. | 28/08 | BELGIQUE | Spa-Franc. |
| 13. | 11/09 | ITALIE | Monza |
| 14. | 25/09 | SINGAPOUR * | Singapour |
| 15. | 09/10 | JAPON | Suzuka |
| 16. | 16/10 | COREE DU SUD | Yeongam |
| 17. | 30/10 | INDE | New Delhi |
| 18. | 13/11 | ABU DHABI | Yas Marina |
| 19. | 27/11 | BRESIL | São Paulo |
* course de "nuit", sous une lumière artificielle