| N° | Date | Grand Prix | Lieu |
|---|---|---|---|
| 1. | 16/03 | AUSTRALIE | Melbourne |
| 2. | 30/03 | MALAISIE | Kuala Lumpur |
| 3. | 06/04 | BAHREIN * | Sakhir |
| 4. | 20/04 | CHINE | Shanghai |
| 5. | 11/05 | ESPAGNE | Barcelone |
| 6. | 25/05 | MONACO | Monaco |
| 7. | 08/06 | CANADA | Montréal |
| 8. | 22/06 | AUTRICHE | Spielberg |
| 9. | 06/07 | GR.-BRETAGNE | Silverstone |
| 10. | 20/07 | ALLEMAGNE | Hockenheim |
| 11. | 27/07 | HONGRIE | Budapest |
| 12. | 24/08 | BELGIQUE | Spa-Franc. |
| 13. | 07/09 | ITALIE | Monza |
| 14. | 21/09 | SINGAPOUR * | Singapour |
| 15. | 05/10 | JAPON | Suzuka |
| 16. | 12/10 | RUSSIE | Sotchi |
| 17. | 02/11 | ETATS-UNIS | Austin |
| 18. | 09/11 | BRESIL | São Paulo |
| 19. | 23/11 | ABU DHABI | Yas Marina |
* course de "nuit", sous une lumière artificielle