| N° | Date | Grand Prix | Lieu |
|---|---|---|---|
| 1. | 15/03 | AUSTRALIE | Melbourne |
| 2. | 29/03 | MALAISIE | Kuala Lumpur |
| 3. | 12/04 | CHINE | Shanghai |
| 4. | 19/04 | BAHREIN * | Sakhir |
| 5. | 10/05 | ESPAGNE | Barcelone |
| 6. | 24/05 | MONACO | Monaco |
| 7. | 07/06 | CANADA | Montréal |
| 8. | 21/06 | AUTRICHE | Spielberg |
| 9. | 05/07 | GR.-BRETAGNE | Silverstone |
| 10. | 26/07 | HONGRIE | Budapest |
| 11. | 23/08 | BELGIQUE | Spa-Franc. |
| 12. | 06/09 | ITALIE | Monza |
| 13. | 20/09 | SINGAPOUR * | Singapour |
| 14. | 27/09 | JAPON | Suzuka |
| 15. | 11/10 | RUSSIE | Sotchi |
| 16. | 25/10 | ETATS-UNIS | Austin |
| 17. | 01/11 | MEXIQUE | Mexico |
| 18. | 15/11 | BRESIL | São Paulo |
| 19. | 29/11 | ABU DHABI | Yas Marina |
* course de "nuit", sous une lumière artificielle