| N° | Date | Grand Prix | Lieu |
|---|---|---|---|
| 1. | 26/03 | AUSTRALIE | Melbourne |
| 2. | 09/04 | CHINE | Shanghai |
| 3. | 16/04 | BAHREIN * | Sakhir |
| 4. | 30/04 | RUSSIE | Sotchi |
| 5. | 14/05 | ESPAGNE | Barcelone |
| 6. | 28/05 | MONACO | Monaco |
| 7. | 11/06 | CANADA | Montréal |
| 8. | 25/06 | AZERBAIDJAN | Bakou |
| 9. | 09/07 | AUTRICHE | Spielberg |
| 10. | 16/07 | GR.-BRETAGNE | Silverstone |
| 11. | 30/07 | HONGRIE | Budapest |
| 12. | 27/08 | BELGIQUE | Spa-Franc. |
| 13. | 03/09 | ITALIE | Monza |
| 14. | 17/09 | SINGAPOUR * | Singapour |
| 15. | 01/10 | MALAISIE | Kuala Lumpur |
| 16. | 08/10 | JAPON | Suzuka |
| 17. | 22/10 | ETATS-UNIS | Austin |
| 18. | 29/10 | MEXIQUE | Mexico |
| 19. | 12/11 | BRESIL | São Paulo |
| 20. | 26/11 | ABU DHABI | Yas Marina |
* course de "nuit", sous une lumière artificielle