| N° | Date | Grand Prix | Lieu |
|---|---|---|---|
| 1. | 25/03 | AUSTRALIE | Melbourne |
| 2. | 08/04 | BAHREIN * | Sakhir |
| 3. | 15/04 | CHINE | Shanghai |
| 4. | 29/04 | AZERBAIDJAN | Bakou |
| 5. | 13/05 | ESPAGNE | Barcelone |
| 6. | 27/05 | MONACO | Monaco |
| 7. | 10/06 | CANADA | Montréal |
| 8. | 24/06 | FRANCE | Le Castellet |
| 9. | 01/07 | AUTRICHE | Spielberg |
| 10. | 08/07 | GR.-BRETAGNE | Silverstone |
| 11. | 22/07 | ALLEMAGNE | Hockenheim |
| 12. | 29/07 | HONGRIE | Budapest |
| 13. | 26/08 | BELGIQUE | Spa-Franc. |
| 14. | 02/09 | ITALIE | Monza |
| 15. | 16/09 | SINGAPOUR * | Singapour |
| 16. | 30/09 | RUSSIE | Sotchi |
| 17. | 07/10 | JAPON | Suzuka |
| 18. | 21/10 | ETATS-UNIS | Austin |
| 19. | 28/10 | MEXIQUE | Mexico |
| 20. | 11/11 | BRESIL | São Paulo |
| 21. | 25/11 | ABU DHABI | Yas Marina |
* course de "nuit", sous une lumière artificielle