| N° | Date | Grand Prix | Lieu |
|---|---|---|---|
| 1. | 20/03 | BAHREIN * | Sakhir |
| 2. | 27/03 | ARABIE SAOUDITE * | Djeddah |
| 3. | 10/04 | AUSTRALIE | Melbourne |
| 4. | 24/04 | EMILIE-ROMAGNE | Imola |
| 5. | 08/05 | MIAMI | Miami |
| 6. | 22/05 | ESPAGNE | Barcelone |
| 7. | 29/05 | MONACO | Monaco |
| 8. | 12/06 | AZERBAIDJAN | Bakou |
| 9. | 19/06 | CANADA | Montréal |
| 10. | 03/07 | GR.-BRETAGNE | Silverstone |
| 11. | 10/07 | AUTRICHE | Spielberg |
| 12. | 24/07 | FRANCE | Le Castellet |
| 13. | 31/07 | HONGRIE | Budapest |
| 14. | 28/08 | BELGIQUE | Spa-Franc. |
| 15. | 04/09 | PAYS-BAS | Zandvoort |
| 16. | 11/09 | ITALIE | Monza |
| 17. | 02/10 | SINGAPOUR * | Singapour |
| 18. | 09/10 | JAPON | Suzuka |
| 19. | 23/10 | ETATS-UNIS | Austin |
| 20. | 30/10 | MEXICO | Mexico |
| 21. | 13/11 | SAO PAULO | São Paulo |
| 22. | 20/11 | ABU DHABI ** | Yas Marina |
Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le contrat régissant l'épreuve russe (prévue le 25/09) a été annulé
* course se déroulant de nuit, sous une lumière artificielle
** course débutant de jour et se terminant de nuit, sous une lumière artificielle