| N° | Date | Grand Prix | Lieu | 
|---|---|---|---|
| 1. | 02/03 | BAHREIN * | Sakhir | 
| 2. | 09/03 | ARABIE SAOUDITE * | Djeddah | 
| 3. | 24/03 | AUSTRALIE | Melbourne | 
| 4. | 07/04 | JAPON | Suzuka | 
| 5. | 21/04 | CHINE | Shanghai | 
| 6. | 05/05 | MIAMI | Miami | 
| 7. | 19/05 | EMILIE-ROMAGNE | Imola | 
| 8. | 26/05 | MONACO | Monaco | 
| 9. | 09/06 | CANADA | Montréal | 
| 10. | 23/06 | ESPAGNE | Barcelone | 
| 11. | 30/06 | AUTRICHE | Spielberg | 
| 12. | 07/07 | GR.-BRETAGNE | Silverstone | 
| 13. | 21/07 | HONGRIE | Budapest | 
| 14. | 28/07 | BELGIQUE | Spa-Franc. | 
| 15. | 25/08 | PAYS-BAS | Zandvoort | 
| 16. | 01/09 | ITALIE | Monza | 
| 17. | 15/09 | AZERBAIDJAN | Bakou | 
| 18. | 22/09 | SINGAPOUR * | Singapour | 
| 19. | 20/10 | ETATS-UNIS | Austin | 
| 20. | 27/10 | MEXICO | Mexico | 
| 21. | 03/11 | SAO PAULO | São Paulo | 
| 22. | 24/11 | LAS VEGAS * | Las Vegas | 
| 23. | 01/12 | QATAR * | Losail | 
| 24. | 08/12 | ABU DHABI | Yas Marina | 
* course de "nuit", sous une lumière artificielle