| N° | Date | Grand Prix | Lieu |
|---|---|---|---|
| 1. | 16/03 | AUSTRALIE | Melbourne |
| 2. | 23/03 | CHINE | Shanghai |
| 3. | 06/04 | JAPON | Suzuka |
| 4. | 13/04 | BAHREIN * | Sakhir |
| 5. | 20/04 | ARABIE SAOUDITE * | Djeddah |
| 6. | 04/05 | MIAMI | Miami |
| 7. | 18/05 | EMILIE-ROMAGNE | Imola |
| 8. | 25/05 | MONACO | Monaco |
| 9. | 01/06 | ESPAGNE | Barcelone |
| 10. | 15/06 | CANADA | Montréal |
| 11. | 29/06 | AUTRICHE | Spielberg |
| 12. | 06/07 | GR.-BRETAGNE | Silverstone |
| 13. | 27/07 | BELGIQUE | Spa-Franc. |
| 14. | 03/08 | HONGRIE | Budapest |
| 15. | 31/08 | PAYS-BAS | Zandvoort |
| 16. | 07/09 | ITALIE | Monza |
| 17. | 21/09 | AZERBAIDJAN | Bakou |
| 18. | 05/10 | SINGAPOUR * | Singapour |
| 19. | 19/10 | ETATS-UNIS | Austin |
| 20. | 26/10 | MEXICO | Mexico |
| 21. | 09/11 | SAO PAULO | São Paulo |
| 22. | 23/11 | LAS VEGAS * | Las Vegas |
| 23. | 30/11 | QATAR * | Losail |
| 24. | 07/12 | ABU DHABI | Yas Marina |
* course de "nuit", sous une lumière artificielle