| N° | Date | Grand Prix | Lieu |
|---|---|---|---|
| 1. | 08/03 | AUSTRALIE | Melbourne |
| 2. | 15/03 | CHINE | Shanghai |
| 3. | 29/03 | JAPON | Suzuka |
| 4. | 12/04 | BAHREIN * | Sakhir |
| 5. | 19/04 | ARABIE SAOUDITE * | Djeddah |
| 6. | 03/05 | MIAMI | Miami |
| 7. | 24/05 | CANADA | Montréal |
| 8. | 07/06 | MONACO | Monaco |
| 9. | 14/06 | BARC.-CATALOGNE | Barcelone |
| 10. | 28/06 | AUTRICHE | Spielberg |
| 11. | 05/07 | GR.-BRETAGNE | Silverstone |
| 12. | 19/07 | BELGIQUE | Spa-Franc. |
| 13. | 26/07 | HONGRIE | Budapest |
| 14. | 23/08 | PAYS-BAS | Zandvoort |
| 15. | 06/09 | ITALIE | Monza |
| 16. | 13/09 | ESPAGNE ** | Madrid |
| 17. | 26/09 | AZERBAIDJAN *** | Bakou |
| 18. | 11/10 | SINGAPOUR * | Singapour |
| 19. | 25/10 | ETATS-UNIS | Austin |
| 20. | 01/11 | MEXICO | Mexico |
| 21. | 08/11 | SAO PAULO | São Paulo |
| 22. | 22/11 | LAS VEGAS * | Las Vegas |
| 23. | 29/11 | QATAR * | Losail |
| 24. | 06/12 | ABU DHABI **** | Yas Marina |
* course se déroulant de nuit, sous une lumière artificielle
** grand prix sous réserve d'approbation du circuit par la FIA
*** course se déroulant le samedi
**** course débutant de jour et se terminant de nuit, sous une lumière artificielle