| N° | Date | Grand Prix | Lieu |
|---|---|---|---|
| 1. | 16/03 | Australie | Melbourne |
| 2. | 23/03 | Chine | Shanghai |
| 3. | 06/04 | Japon | Suzuka |
| 4. | 13/04 | Bahreïn * | Sakhir |
| 5. | 20/04 | Arabie saoudite * | Djeddah |
| 6. | 04/05 | Miami | Miami |
| 7. | 18/05 | Émilie-Romagne | Imola |
| 8. | 25/05 | Monaco | Monaco |
| 9. | 01/06 | Espagne | Barcelone |
| 10. | 15/06 | Canada | Montréal |
| 11. | 29/06 | Autriche | Spielberg |
| 12. | 06/07 | Gr.-Bretagne | Silverstone |
| 13. | 27/07 | Belgique | Spa-Franc. |
| 14. | 03/08 | Hongrie | Budapest |
| 15. | 31/08 | Pays-Bas | Zandvoort |
| 16. | 07/09 | Italie | Monza |
| 17. | 21/09 | Azerbaïdjan | Bakou |
| 18. | 05/10 | Singapour * | Singapour |
| 19. | 19/10 | États-Unis | Austin |
| 20. | 26/10 | Mexico | Mexico |
| 21. | 09/11 | São Paulo | São Paulo |
| 22. | 23/11 | Las Vegas * | Las Vegas |
| 23. | 30/11 | Qatar * | Losail |
| 24. | 07/12 | Abou Dhabi ** | Yas Marina |
* course se déroulant de nuit, sous une lumière artificielle
** course débutant de jour et se terminant de nuit, sous une lumière artificielle