| N° | Date | Grand Prix | Lieu |
|---|---|---|---|
| 1. | 08/03 | Australie | Melbourne |
| 2. | 15/03 | Chine | Shanghai |
| 3. | 29/03 | Japon | Suzuka |
| 4. | 12/04 | Bahreïn * | Sakhir |
| 5. | 19/04 | Arabie saoudite * | Djeddah |
| 6. | 03/05 | Miami | Miami |
| 7. | 24/05 | Canada | Montréal |
| 8. | 07/06 | Monaco | Monaco |
| 9. | 14/06 | Barc.-Catalogne | Barcelone |
| 10. | 28/06 | Autriche | Spielberg |
| 11. | 05/07 | Gr.-Bretagne | Silverstone |
| 12. | 19/07 | Belgique | Spa-Franc. |
| 13. | 26/07 | Hongrie | Budapest |
| 14. | 23/08 | Pays-Bas | Zandvoort |
| 15. | 06/09 | Italie | Monza |
| 16. | 13/09 | Espagne ** | Madrid |
| 17. | 26/09 | Azerbaïdjan *** | Bakou |
| 18. | 11/10 | Singapour * | Singapour |
| 19. | 25/10 | États-Unis | Austin |
| 20. | 01/11 | Mexico | Mexico |
| 21. | 08/11 | São Paulo | São Paulo |
| 22. | 22/11 | Las Vegas * | Las Vegas |
| 23. | 29/11 | Qatar * | Losail |
| 24. | 06/12 | Abou Dhabi **** | Yas Marina |
* course se déroulant de nuit, sous une lumière artificielle
** grand prix sous réserve d'approbation du circuit par la FIA
*** course se déroulant le samedi
**** course débutant de jour et se terminant de nuit, sous une lumière artificielle