| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Villeneuve | Williams | 1'31"206 |
| 2 | Hill | Williams | 1'31"319 |
| 3 | Barrichello | Jordan | 1'32"459 |
| 4 | Schumacher | Ferrari | 1'32"506 |
| 5 | Irvine | Ferrari | 1'32"981 |
| 6 | Berger | Benetton | 1'33"037 |
| 7 | Verstappen | Footwork | 1'33"342 |
| 8 | Panis | Ligier | 1'33"648 |
| 9 | Coulthard | McLaren | 1'33"777 |
| 10 | Salo | Tyrrell | 1'33"840 |
| 11 | Brundle | Jordan | 1'34"005 |
| 12 | Frentzen | Sauber | 1'34"120 |
| 13 | Häkkinen | McLaren | 1'34"266 |
| 14 | Herbert | Sauber | 1'34"383 |
| 15 | Diniz | Ligier | 1'34"926 |
| 16 | Rosset | Footwork | 1'35"157 |
| 17 | Alesi | Benetton | 1'35"666 |
| 18 | Fisichella | Minardi | 1'35"740 |
| 19 | Lamy | Minardi | 1'35"844 |
| 20 | Katayama | Tyrrell | 1'37"193 |
| 21 | Badoer | Forti | 1'38"869 |
| 22 | Montermini | Forti | 1'41"333 |
A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 2.1 et 2.2