| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Hill | Williams | 1'20"853 |
| 2 | Schumacher | Ferrari | 1'21"332 |
| 3 | Häkkinen | McLaren | 1'21"478 |
| 4 | Panis | Ligier | 1'21"858 |
| 5 | Coulthard | McLaren | 1'21"962 |
| 6 | Alesi | Benetton | 1'21"973 |
| 7 | Barrichello | Jordan | 1'22"014 |
| 8 | Verstappen | Footwork | 1'22"093 |
| 9 | Brundle | Jordan | 1'22"112 |
| 10 | Frentzen | Sauber | 1'22"152 |
| 11 | Salo | Tyrrell | 1'22"215 |
| 12 | Villeneuve | Williams | 1'22"453 |
| 13 | Herbert | Sauber | 1'22"525 |
| 14 | Berger | Benetton | 1'22"631 |
| 15 | Irvine | Ferrari | 1'22"668 |
| 16 | Rosset | Footwork | 1'23"745 |
| 17 | Lamy | Minardi | 1'23"904 |
| 18 | Katayama | Tyrrell | 1'24"014 |
| 19 | Fisichella | Minardi | 1'24"196 |
| 20 | Diniz | Ligier | 1'24"406 |
| 21 | Badoer | Forti | 1'26"832 |
| 22 | Montermini | Forti | 1'27"605 |
A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 1.1 et 1.2