| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Villeneuve | Williams | 1'27"541 |
| 2 | Hill | Williams | 1'28"241 |
| 3 | Alesi | Benetton | 1'28"364 |
| 4 | Coulthard | McLaren | 1'28"417 |
| 5 | Schumacher | Ferrari | 1'28"436 |
| 6 | Häkkinen | McLaren | 1'28"888 |
| 7 | Berger | Benetton | 1'29"013 |
| 8 | Barrichello | Jordan | 1'29"137 |
| 9 | Brundle | Jordan | 1'29"146 |
| 10 | Panis | Ligier | 1'29"236 |
| 11 | Frentzen | Sauber | 1'29"312 |
| 12 | Irvine | Ferrari | 1'29"458 |
| 13 | Verstappen | Footwork | 1'29"753 |
| 14 | Salo | Tyrrell | 1'30"388 |
| 15 | Herbert | Sauber | 1'30"459 |
| 16 | Katayama | Tyrrell | 1'30"826 |
| 17 | Diniz | Ligier | 1'30"829 |
| 18 | Rosset | Footwork | 1'31"032 |
| 19 | Fisichella | Minardi | 1'31"450 |
| 20 | Lamy | Minardi | 1'31"661 |
A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 1.1 et 1.2