| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Häkkinen | McLaren | 1'23"762 |
| 2 | Hill | Williams | 1'23"801 |
| 3 | Coulthard | McLaren | 1'23"850 |
| 4 | Barrichello | Jordan | 1'23"976 |
| 5 | Alesi | Benetton | 1'24"160 |
| 6 | Panis | Ligier | 1'24"167 |
| 7 | Villeneuve | Williams | 1'24"257 |
| 8 | Brundle | Jordan | 1'24"270 |
| 9 | Berger | Benetton | 1'24"285 |
| 10 | Frentzen | Sauber | 1'24"585 |
| 11 | Schumacher | Ferrari | 1'24"757 |
| 12 | Verstappen | Footwork | 1'25"112 |
| 13 | Katayama | Tyrrell | 1'25"322 |
| 14 | Fisichella | Minardi | 1'25"326 |
| 15 | Lamy | Minardi | 1'25"441 |
| 16 | Salo | Tyrrell | 1'25"615 |
| 17 | Irvine | Ferrari | 1'25"688 |
| 18 | Diniz | Ligier | 1'25"936 |
| 19 | Herbert | Sauber | 1'26"143 |
| 20 | Montermini | Forti | 1'27"843 |
| 21 | Badoer | Forti | 1'28"451 |
| 22 | Rosset | Footwork | 1'28"512 |
A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 1.1 et 1.2