| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher | Ferrari | 1'28"831 |
| 2 | Barrichello | Jordan | 1'29"446 |
| 3 | Villeneuve | Williams | 1'29"921 |
| 4 | Häkkinen | McLaren | 1'29"984 |
| 5 | Panis | Ligier | 1'30"150 |
| 6 | Hill | Williams | 1'30"415 |
| 7 | Coulthard | McLaren | 1'30"420 |
| 8 | Irvine | Ferrari | 1'30"430 |
| 9 | Frentzen | Sauber | 1'30"462 |
| 10 | Herbert | Sauber | 1'30"570 |
| 11 | Brundle | Jordan | 1'30"932 |
| 12 | Verstappen | Footwork | 1'31"182 |
| 13 | Alesi | Benetton | 1'31"513 |
| 14 | Berger | Benetton | 1'31"654 |
| 15 | Salo | Tyrrell | 1'31"970 |
| 16 | Rosset | Footwork | 1'32"563 |
| 17 | Fisichella | Minardi | 1'33"006 |
| 18 | Katayama | Tyrrell | 1'33"377 |
| 19 | Lamy | Minardi | 1'33"439 |
| 20 | Montermini | Forti | 1'36"052 |
| 21 | Badoer | Forti | 1'37"963 |
| 22 | Diniz | Ligier | 1'51"765 |
A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 1.1 et 1.2