| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Frentzen | Williams | 1'24"874 |
| 2 | Villeneuve | Williams | 1'25"704 |
| 3 | M.Schumacher | Ferrari | 1'26"359 |
| 4 | R.Schumacher | Jordan | 1'26"455 |
| 5 | Herbert | Sauber | 1'26"494 |
| 6 | Berger | Benetton | 1'26"703 |
| 7 | Panis | Prost | 1'26"772 |
| 8 | Fisichella | Jordan | 1'26"789 |
| 9 | Alesi | Benetton | 1'26"835 |
| 10 | Barrichello | Stewart | 1'27"229 |
| 11 | Verstappen | Tyrrell | 1'27"423 |
| 12 | Irvine | Ferrari | 1'27"468 |
| 13 | Coulthard | McLaren | 1'27"496 |
| 14 | Salo | Tyrrell | 1'27"768 |
| 15 | Nakano | Prost | 1'27"885 |
| 16 | Häkkinen | McLaren | 1'28"086 |
| 17 | Katayama | Minardi | 1'28"600 |
| 18 | Hill | Arrows | 1'28"654 |
| 19 | Magnussen | Stewart | 1'28"710 |
| 20 | Diniz | Arrows | 1'28"853 |
| 21 | Larini | Sauber | 1'29"118 |
| 22 | Trulli | Minardi | 1'29"140 |
A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 2.1 et 2.2