| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Berger | Benetton | 2'06"802 |
| 2 | Alesi | Benetton | 2'07"371 |
| 3 | Barrichello | Stewart | 2'08"238 |
| 4 | Hill | Arrows | 2'08"372 |
| 5 | M.Schumacher | Ferrari | 2'09"272 |
| 6 | Coulthard | McLaren | 2'09"288 |
| 7 | Herbert | Sauber | 2'09"772 |
| 8 | Trulli | Prost | 2'09"772 |
| 9 | Diniz | Arrows | 2'10"153 |
| 10 | Katayama | Minardi | 2'10"231 |
| 11 | Nakano | Prost | 2'10"272 |
| 12 | Häkkinen | McLaren | 2'10"413 |
| 13 | Frentzen | Williams | 2'10"914 |
| 14 | Irvine | Ferrari | 2'10"993 |
| 15 | Fisichella | Jordan | 2'11"093 |
| 16 | Morbidelli | Sauber | 2'11"262 |
| 17 | Villeneuve | Williams | 2'11"706 |
| 18 | Marquès | Minardi | 2'11"778 |
| 19 | Magnussen | Stewart | 2'12"545 |
| 20 | R.Schumacher | Jordan | 2'12"750 |
| 21 | Salo | Tyrrell | 2'13"256 |
| 22 | Verstappen | Tyrrell | 2'14"048 |
A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 1.1 et 1.2