| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Villeneuve | Williams | 1'16"030 |
| 2 | Häkkinen | McLaren | 1'16"205 |
| 3 | Berger | Benetton | 1'16"517 |
| 4 | Alesi | Benetton | 1'16"588 |
| 5 | Frentzen | Williams | 1'16"611 |
| 6 | M.Schumacher | Ferrari | 1'16"720 |
| 7 | Coulthard | McLaren | 1'16"820 |
| 8 | R.Schumacher | Jordan | 1'16"833 |
| 9 | Barrichello | Stewart | 1'17"148 |
| 10 | Fisichella | Jordan | 1'17"192 |
| 11 | Hill | Arrows | 1'17"490 |
| 12 | Herbert | Sauber | 1'17"587 |
| 13 | Irvine | Ferrari | 1'17"635 |
| 14 | Diniz | Arrows | 1'17"795 |
| 15 | Larini | Sauber | 1'17"934 |
| 16 | Trulli | Minardi | 1'18"043 |
| 17 | Panis | Prost | 1'18"069 |
| 18 | Salo | Tyrrell | 1'18"161 |
| 19 | Nakano | Prost | 1'18"283 |
| 20 | Katayama | Minardi | 1'18"316 |
| 21 | Verstappen | Tyrrell | 1'18"473 |
| 22 | Magnussen | Stewart | 1'18"630 |
A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 2.1 et 2.2