| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Coulthard | McLaren | 1'20"738 |
| 2 | Häkkinen | McLaren | 1'20"856 |
| 3 | Frentzen | Williams | 1'21"263 |
| 4 | Panis | Prost | 1'21"364 |
| 5 | Berger | Benetton | 1'21"525 |
| 6 | Villeneuve | Williams | 1'21"593 |
| 7 | Magnussen | Stewart | 1'21"605 |
| 8 | Nakano | Prost | 1'21"671 |
| 9 | Hill | Arrows | 1'21"780 |
| 10 | Alesi | Benetton | 1'21"814 |
| 11 | R.Schumacher | Jordan | 1'21"881 |
| 12 | Herbert | Sauber | 1'22"065 |
| 13 | Barrichello | Stewart | 1'22"117 |
| 14 | M.Schumacher | Ferrari | 1'22"120 |
| 15 | Fontana | Sauber | 1'22"404 |
| 16 | Fisichella | Jordan | 1'22"438 |
| 17 | Katayama | Minardi | 1'22"512 |
| 18 | Diniz | Arrows | 1'22"750 |
| 19 | Irvine | Ferrari | 1'22"820 |
| 20 | Marquès | Minardi | 1'23"369 |
| 21 | Verstappen | Tyrrell | 1'23"742 |
| 22 | Salo | Tyrrell | 1'24"429 |
A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 2.1 et 2.2