| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Häkkinen | McLaren | 1'22"000 |
| 2 | Villeneuve | Williams | 1'22"063 |
| 3 | M.Schumacher | Ferrari | 1'22"586 |
| 4 | Coulthard | McLaren | 1'22"712 |
| 5 | Fisichella | Jordan | 1'22"962 |
| 6 | Frentzen | Williams | 1'23"022 |
| 7 | Herbert | Sauber | 1'23"131 |
| 8 | Wurz | Benetton | 1'23"161 |
| 9 | Barrichello | Stewart | 1'23"577 |
| 10 | Alesi | Benetton | 1'23"607 |
| 11 | Irvine | Ferrari | 1'23"614 |
| 12 | R.Schumacher | Jordan | 1'23"647 |
| 13 | Nakano | Prost | 1'23"823 |
| 14 | Hill | Arrows | 1'23"871 |
| 15 | Trulli | Prost | 1'24"172 |
| 16 | Fontana | Sauber | 1'24"181 |
| 17 | Magnussen | Stewart | 1'24"181 |
| 18 | Katayama | Minardi | 1'24"716 |
| 19 | Diniz | Arrows | 1'24"961 |
| 20 | Salo | Tyrrell | 1'25"015 |
| 21 | Verstappen | Tyrrell | 1'25"195 |
| 22 | Marquès | Minardi | 1'25"725 |
A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 2.1 et 2.2