| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Frentzen | Williams | 1'15"431 |
| 2 | Villeneuve | Williams | 1'15"500 |
| 3 | Häkkinen | McLaren | 1'15"839 |
| 4 | Coulthard | McLaren | 1'15"998 |
| 5 | M.Schumacher | Ferrari | 1'16"032 |
| 6 | Trulli | Prost | 1'16"175 |
| 7 | Alesi | Benetton | 1'16"205 |
| 8 | Irvine | Ferrari | 1'16"274 |
| 9 | R.Schumacher | Jordan | 1'16"343 |
| 10 | Berger | Benetton | 1'16"373 |
| 11 | Hill | Arrows | 1'16"556 |
| 12 | Herbert | Sauber | 1'16"739 |
| 13 | Nakano | Prost | 1'16"841 |
| 14 | Diniz | Arrows | 1'17"117 |
| 15 | Barrichello | Stewart | 1'17"129 |
| 16 | Katayama | Minardi | 1'17"605 |
| 17 | Fisichella | Jordan | 1'17"757 |
| 18 | Magnussen | Stewart | 1'17"864 |
| 19 | Verstappen | Tyrrell | 1'18"025 |
| 20 | Morbidelli | Sauber | 1'18"043 |
| 21 | Salo | Tyrrell | 1'18"087 |
| 22 | Marquès | Minardi | 1'19"912 |
A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 2.1 et 2.2