| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Häkkinen | McLaren | 1'48"682 |
| 2 | Coulthard | McLaren | 1'48"845 |
| 3 | Hill | Jordan | 1'49"728 |
| 4 | M.Schumacher | Ferrari | 1'50"027 |
| 5 | Irvine | Ferrari | 1'50"189 |
| 6 | Villeneuve | Williams | 1'50"204 |
| 7 | Fisichella | Benetton | 1'50"462 |
| 8 | R.Schumacher | Jordan | 1'50"501 |
| 9 | Frentzen | Williams | 1'50"686 |
| 10 | Alesi | Sauber | 1'51"189 |
| 11 | Wurz | Benetton | 1'51"648 |
| 12 | Herbert | Sauber | 1'51"851 |
| 13 | Trulli | Prost | 1'52"572 |
| 14 | Barrichello | Stewart | 1'52"670 |
| 15 | Panis | Prost | 1'52"784 |
| 16 | Diniz | Arrows | 1'53"037 |
| 17 | Verstappen | Stewart | 1'53"149 |
| 18 | Salo | Arrows | 1'53"207 |
| 19 | Takagi | Tyrrell | 1'53"237 |
| 20 | Rosset | Tyrrell | 1'54"850 |
| 21 | Nakano | Minardi | 1'55"084 |
| 22 | Tuero | Minardi | 1'55"520 |
* Les changements intervenus durant les qualifications:
M.Schumacher (4e) a vu son meilleur temps annulé (1'49"797) pour ne pas avoir suffisamment ralenti sous drapeaux jaunes durant les qualifications