| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Frentzen | Jordan | 1h58'24"343 |
| 2 | Häkkinen | McLaren | + 0'11"092 |
| 3 | Barrichello | Stewart | + 0'43"432 |
| 4 | R.Schumacher | Williams | + 0'45"475 |
| 5 | M.Schumacher | Ferrari | + 0'47"881 |
| 6 | Irvine | Ferrari | + 0'48"901 |
| 7 | Trulli | Prost | + 0'57"771 |
| 8 | Panis | Prost | + 0'58"531 |
| 9 | Zonta | BAR | + 1'28"764 |
| 10 | Badoer | Minardi | + 1 tour |
| DQ | Takagi | Arrows | + 1 tour |
| 11 | De la Rosa | Arrows | + 1 tour |
| AB | Fisichella | Benetton | + 30 tours |
| AB | Hill | Jordan | + 41 tours |
| AB | Zanardi | Williams | + 46 tours |
| AB | Villeneuve | BAR | + 47 tours |
| AB | Wurz | Benetton | + 47 tours |
| AB | Gené | Minardi | + 47 tours |
| AB | Alesi | Sauber | + 48 tours |
| AB | Coulthard | McLaren | + 63 tours |
| AB | Diniz | Sauber | + 66 tours |
| AB | Herbert | Stewart | + 68 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Takagi (11e) a été disqualifié pour avoir utilisé, lors d'un ravitaillement, un train de pneumatiques alloué à son équipier