| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 24'58"433 |
| 2 | Piastri | McLaren | + 0'06"677 |
| 3 | Gasly | Alpine | + 0'10"733 |
| 4 | Sainz | Ferrari | + 0'12"648 |
| 5 | Leclerc | Ferrari | + 0'15"016 |
| 6 | Norris | McLaren | + 0'16"052 |
| 7 | Hamilton | Mercedes | + 0'16"757 |
| 8 | Russell | Mercedes | + 0'16"822 |
| 9 | Ocon | Alpine | + 0'22"410 |
| 10 | Ricciardo | AlphaTauri | + 0'22"806 |
| 11 | Stroll | Aston Martin | + 0'25"007 |
| 12 | Albon | Williams | + 0'26"303 |
| 13 | Bottas | Alfa Romeo | + 0'27"006 |
| 14 | Magnussen | Haas | + 0'32"986 |
| 15 | Zhou | Alfa Romeo | + 0'36"342 |
| 16 | Sargeant | Williams | + 0'37"571 |
| 17 | Hülkenberg | Haas | + 0'37"827 |
| 18 | Tsunoda | AlphaTauri | + 0'39"267 |
| AB | Pérez | Red Bull | + 3 tours |
| AB | Alonso | Aston Martin | + 9 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée du Sprint:
Hamilton (4e) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir accroché Pérez
Sargeant (14e) a écopé d'une pénalité de 5" pour vitesse excessive dans les stands